NTT HOME > 研究開発TOP > ニュース/イベント

NTTの研究開発についての新聞掲載情報やNTTのニュースリリースを紹介します。
| 掲載日 | 記事見出し | 新聞社 | 総研 |
| 2012年5月14日 | 研究派(154)隙間配線インドア光ファイバ 光サービスの普及を促す配線手法 NTTアクセスサービスシステム研究所 清水 智弥氏 | 電経新聞 | 情流総研 |
| 2012年4月23日 | スマホで的確 遠隔指示 NTT開発 工事などに AR活用 画像に目印 | 日経産業 | CC総研 |
| 2012年4月23日 | 研究派 (153) 人間の情報処理の仕組みを解明 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 五味 裕章氏 | 電経新聞 | 先端総研 |
| 2012年4月16日 | クラウド活用 歩行支援 視覚障害者にスマホで警告音 NTTが新システム 撮影メガネ 障害物判別 | 日経産業 | CC総研 |
| 2012年4月11日 |
PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアム設立のお知らせ
〜オープンソースデータベース「PostgreSQL」の普及を法人企業向けに推進〜 |
CC総研 | |
| 4月16日 | 共同検証などを実施 PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアムを設立 NTT主導で推進 日立、NECらが参画 | 電経新聞 | |
| 4月16日 | OSS ポスグレの普及促進 NTTなど計10社 コンソーシアム設立 | 通信興業 | |
| 4月12日 | オープン仕様DB普及団体 NTTなど10社で設立 | 日刊工業 | |
| 2012年4月11日 |
半導体デバイスの利用範囲を大きく広げる世界初のGaN系半導体剥離プロセスを開発
〜紫外光を有効活用できる太陽電池、薄い発光ダイオード(LED)作製などへの適用に期待〜 |
先端総研 | |
| 4月23日 | 素子作成に画期技術 LED、太陽電池等も一新 | 通信興業 | |
| 4月20日 | 半導体デバイスの利用範囲拡大へ | 科学新聞 | |
| 4月16日 | 半導体デバイスの利用範囲を大幅に向上 | 電経新聞 | |
| 4月12日 | 窒化ガリ系半導体薄膜素子 基板から簡単に剥離 NTT 安価な作製プロセス | 日刊工業 | |
| 4月12日 | LED、張り替え容易に NTT 窒化ガリウム薄膜はがす | 日経産業 | |
| 4月12日 | 半導体に新製法 太陽電池 紫外線発電にも応用 | 朝日新聞 | |
| 2012年4月9日 | 研究派 (152) 超小型端末技術 M2M、ビックデータの進化系 NTTマイクロシステムインテグレーション研究所 島村 俊重氏 | 電経新聞 | 先端総研 |
| 2012年3月7日 |
10Gbit/sのアクセス速度において100km級の広域光アクセス実証実験に世界で初めて成功
〜従来の10倍の通信速度にて、伝送距離を大幅に拡大する光増幅技術を開発〜 |
情流総研 | |
| 4月2日 | 毎秒10ギガで100km伝送 NTTが光増幅技術 | 日刊工業 | |
| 3月19日 | NTT研究所 「10ギガ」を100キロ伝送 「光増幅技術」を開発 | 通信興業 | |
| 3月12日 | AS研 決め手は光増幅技術の革新 速度10ギガで100キロ伝送に成功 | 電経新聞 | |
| 3月8日 | NTT 光アクセス10ギガビット伝送 | フジサンケイ ビジネスアイ |
|
| 2012年3月2日 | 音楽や演劇、臨場感 音を2分割 遠隔転送 NTT 空間の制約少なく | 日経産業 | CC総研 |
| 2012年2月27日 | 進化する二次電池 リチウム空気への挑戦 放電促す「触媒」がカギに | 日刊工業 | 情流総研 |
| 2012年2月25日 | 視覚障害者をスマホで支援 クラウドと組み合わせ 音や声で誘導 NTT開発 | 東京新聞 | CC総研 |
| 2012年2月24日 |
世界初、光RAMチップの実現
〜超低消費電力の高速ネットワーク処理実現へ前進〜 |
先端総研 | |
| 3月5日 | 世界初の「光RAM」超小型・超低電力を実現 | 通信興業 | |
| 3月5日 | 高速・節電の光メモリー開発 | 朝日新聞 | |
| 2月27日 | 消費電力300分の1 NTT フォトニック結晶で光RAM | 日刊工業 | |
| 2月27日 | 光通信、消費電力1/300 NTT 中継用光チップ試作 | 日経産業 | |
| 2012年2月24日 |
日本Cloud Foundryグループ設立のお知らせ | 情流総研 | |
| 2月27日 | 「PaaS」ソフト普及へ団体 | 日経産業 | |
| 2月27日 | 公開ソフト普及 任意団体を設立 NTTなど | 日刊工業 | |
| 2月27日 | PaaS普及団体を設立 NTT クラウドファウンドリ推進に向けて | 電経新聞 | |
| 2012年2月14日 |
医療統計処理における秘密計算技術を世界で初めて実証 | 情流総研 | |
| 3月30日 | 臨床データ 安全に活用 NTT 秘密計算技術を開発 | 日刊工業 | |
| 2月24日 | 秘密計算技術の実レベル利用 世界初 医療臨床データで実証 JALSGとNTTが共同 | 科学新聞 | |
| 2月20日 | 日本の白血病臨床研究に光明 NTT JALSGとの共同研究で成果 秘密計算技術で万全のセキュリティ | 電経新聞 | |
| 2月20日 | 秘密計算技術を初実証 NTT 医療の研究グループと連携 秘匿データを安全処理 | 通信興業 | |
| 2012年2月16日 | 高品質映像 負荷少なく NTTが伝送電子回路 可搬・低価格のテレビ会議提案 | 日刊工業 | CC総研 |
| 2012年2月13日 |
電流注入フォトニック結晶レーザを開発
〜マイクロプロセッサの消費電力量を大幅に削減可能〜 |
先端総研 | |
| 2月14日 | 微小レーザー光配線 PCの半導体チップ間 4割節電可能 | 日経産業 | |
| 2月14日 | フォトニック結晶レーザー 電流注入で室温動作 | 日刊工業 | |
| 2012年2月12日 | 「見た覚えない」脳の盲点 | 日経新聞 | 先端総研 |
| 2012年2月12日 | 2ミリの隙間を通る光ケーブル NTT開発 古い住宅の窓・ドアに | 日本経済 | 情流総研 |
| 2012年2月10日 |
オンライン環境でのデータ保護の課題を抜本的に解決する 「クラウド鍵管理型暗号方式」を開発
〜NTTが考案した独自技術で暗号の安全な仮想化が可能に〜 |
情流総研 | |
| 3月9日 | NTT独自の技術で実現 クラウド鍵管理型暗号方式 オンラインデータを安全に保護 | 科学新聞 | |
| 3月7日 | NTT クラウド向け新暗号方式 「復号鍵」内部管理 | 日刊工業 | |
| 2月20日 | NTT 暗号化データの復号鍵 クラウド上で安全管理 | 通信興業 | |
| 2012年2月10日 | 発話を即時文字化 聴覚障害者向け 教育システム NTTが音声認識技術応用 | 日刊工業 | CC総研 |
| 2012年2月6日 | NTT 先生の声を「文字」に 聴覚障がい者向け『こえみる』 | 通信興業 | CC総研 |
| 2012年2月1日 |
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院グループとNTTグループによる
在宅医療の推進を支える遠隔医療共同実証トライアルの開始について |
情流総研 | |
| 2月13日 | NTTグループ 遠隔在宅医療を実現 千葉県でトライアル開始 | 通信興業 | |
| 2月6日 | NTT 千葉・亀田病院で在宅医療を実証 | 日刊工業 | |
| 2月6日 | NTTグループ ICTで在宅医療の推進を支援 亀田総合病院と実証トライアル 有事における地域医療の継続性も検証 | 電経新聞 |
NTT研究所関連のイベント情報を掲載します。
| 開催日 | 内容 |
| 2012年6月7日 6月8日 |
皆様のご来場を心よりお待ちしています。主催:NTTコミュニケーション科学基礎研究所 入場無料・事前登録不要 開催情報はこちら>>> |
| 2012年5月25日 6月29日 10月26日 11月30日 2013年3月22日 |
学生の皆様を対象に「学生特別見学会」を開催!電気通信の技術開発における先人の創意と努力の結晶を体感ください!! 開催日時:左記以外の日程でも見学調整可能です。お気軽にお申込みください。 開催場所:NTT技術史料館 開催情報はこちら>>> |