社会福祉
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 障がい者の方へのサポート | Webサイト上での情報配信 | 障がい者・高齢者向けのポータルサイトを公開し、障がい者自らがユニバーサルデザイン商品の体験したレポートなどや生活に役立つ情報を随時発信。 | NTTクラルティ |
| 障がい者の方へのサポート | 各種イベントへの支援 | 障がい者の支援を目的としたさまざまなイベントの運営ボランティアとして参加。来場される方への介助や会場案内などを実施するほか自社で主催する手話講習会などにも参加。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | 販売会の実施 | 障がい者の方々の自立支援と地域貢献の一環として、障がい者が製作した各種製品やお菓子などの販売会を実施。 | NTTコミュニケーションズ |
| サイバーコミュニケーション総合研究所 | |||
| 情報流通基盤総合研究所 | |||
| 障がい者の方へのサポート | 「ドコモバレンタイン・ホワイトデー販売会」「データ流バレンタイン」の開催 | 福祉作業所などで製造されたお菓子に寄付金をつけて社内で販売。 | NTTデータ |
| 障がい者の方へのサポート | 障がい者ケータイ活用講座の開催 | 障がいのある方々に対して、生活を便利にすることを目的に、メール、テレビ電話、インターネット利用など「ケータイ活用術」を体験する講習会を開催。 | NTTドコモ |
| NTT東日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | 「電話お願い手帳」の配布 | 耳や言葉の不自由な方が外出先で電話連絡などを行なう際に、用件や連絡先を書いて近くの方にお願いするコミュニケーションツールとして、自治体や障がい者団体を通じて配布。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | 「ふれあい速達便」の配布 | 耳や言葉の不自由な方がコミュニケーション手段として利用できるファックス送信用紙を、自治体や障がい者団体を通じて配布。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | 「NTT-mimiプロジェクト活動」の推進 | NTTグループの提供するサービスや商品を聴覚障がい者の立場から検討し、お客さまへのサービス向上へとつなげることを目的として活動。グループ企業に勤務する聴覚障がい者社員と、健聴者社員から構成。 | NTT東日本 |
| NTTクラルティ | |||
| 障がい者の方へのサポート | NTTグループ手話サークル支援活動 | NTTグループ手話サークル「ハート・ランゲージ」のメンバーとして社員が積極的に手話講習会などへ参加するとともに、活動の場の一部として、本社の会議室を提供。 | NTTアドバンステクノロジ |
| NTT東日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | AEDの配備 | 万が一の事態に備えるため、サービス窓口などにAED(自動体外式除細動器)を設置。 | NTT東日本 |
| 障がい者の方へのサポート | 特別支援学校などからの実習生の受け入れ | 企業就労を希望する近隣の特別支援学校の生徒を受け入れ、雇用現場における就業体験・現場実習に協力(数日間〜2週間)。 | NTTクラルティ |
| 障がい者の方へのサポート | 点字版請求案内書や請求書同封物の作成 | 点字版の請求案内書発行と同時に、請求書に同封する「ハローインフォメーション(NTTからのお知らせ)」や「ドコモレター」の点字版を作成し、目の不自由なお客さまへ送付。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTドコモ | |||
| 障がい者の方へのサポート | リーディングサービスの提供・支援 | 目の不自由な方に、新聞などを電話で代読するリーディングサービスを提供するとともに、同様の活動を行なうボランティアグループを支援。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | 「あしながPウォーク10」への参加 | 病気・災害・自死遺児の進学を支援するイベント「あしながPウォーク10」に、社員・家族がボランティアウォーカーとして参加。ボランティア意識の高揚を図るとともに、歩くことによる健康づくりの場を提供。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 障がい者の方へのサポート | OCNサイト(財)日本盲導犬協会への募金活動 | OCNイメージキャラクターJollyサイトにおいて、視覚障がい者への盲導犬普及活動の一環としてWebサイトによる募金活動を実施。 | NTTコミュニケーションズ |
| 障がい者の方へのサポート | 株主総会での手土産として配布 | 株主の皆さまへ福祉作業所で製造されたお菓子を手土産として配布。 | NTTデータ |
| 障がい者の方へのサポート | 岐阜盲学校の実習訓練への協力 | 岐阜盲学校による卒業生の実習訓練(マッサージ)に対する協力。 | NTT西日本 |
| 障がい者の方へのサポート | 手話講習会の実施 | ドコモグループの手話サークルの方を講師に招き、手話を学んだり、聴覚障がいに関する理解を深めることを目的とする。 | NTTドコモ |
| 障がい者の方へのサポート | 「声の花束」への参加 | 日本フィランソロピー協会が実施している音訳ボランティア「声の花束」に参加。ケータイ安全教室テキストを音訳実施後、年度末に日本フィランソロピー協会Webサイトにアップし、活字メディアによる情報入手が困難な方のデジタル・ディバイドの解消に寄与。 | NTTドコモ |
| 障がい者の方へのサポート | NTTコミュニケーションズ「ふれあいエリア」の開設 | 日産スタジアム(神奈川県横浜市)に「NTTコミュニケーションズ ふれあいエリア」(車椅子席 計42席)を設置。同スタジアムで開催されるサッカー試合において、(社)横浜市身体障害者団体連合会を通じて、障がい者の方にサッカー観戦してもらう。 | NTTコミュニケーションズ |
| 障がい者の方へのサポート | 寺子屋ミサンガ | スペシャルオリンピックス日本(知的障がい者支援NPO)に所属するアスリートのためにミサンガづくりに協力するボランティア。1回の活動で200本以上のミサンガづくりを達成。 | NTTPCコミュニケーションズ |
| 障がい者の方へのサポート | みなと障がい者福祉事業団、工房ラピールの支援 | 港区で活動する障がい者自立支援の2つのNPOを支援する場として、毎月一度、社内のラウンジを利用し、事業団による手づくりのパンやクッキー、さをり織を販売。売上を団体の活動資金に充てるとともに、障がい者の方々が活躍できる場を広げる機会を提供。 | NTTPCコミュニケーションズ |
| 福祉団体などへのサポート | 老人・福祉施設への支援・交流 | 老人・福祉施設を訪問し、演劇やコンサート・バンド演奏、竿燈演技などを披露。また、花火大会の模様を近隣の施設にライブ中継。地元の商工会議所主催のクリスマスパーティにも参加。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| サイバーコミュニケーション総合研究所 | |||
| 福祉団体などへのサポート | アイマスク、車椅子、シニア疑似体験学習会の実施 | アイマスク、車椅子、シニア疑似体験会を開催。高齢者や身体に障がいのある方がふだん感じている不便などを体験し、ケアなどの大切さを学習するとともに、ボランティア活動や社会貢献活動に対する意識を高めることを目的として実施。 | NTTコミュニケーションズ |
| 福祉団体などへのサポート | リングプル運動 | 社員有志の協力により缶飲料のリングプルを回収し、救護施設へ車椅子を寄贈。 | NTT東日本 |
| 福祉団体などへのサポート | 福祉施設などへの使用済みパソコンの寄贈 | 社会に貢献するとともに環境保護、リサイクルを推進する企業として、中古パソコンを地域やNPO団体に寄贈。 | NTTコミュニケーションズ |
| 福祉団体などへのサポート | チャリティバザーへの参加 | 家庭で不要になった生活用品・雑貨をもとに、チャリティバザーを開催。また、仕分け・値札付けや販売支援も実施。そのほか、チャリティ駅伝の開催にともない、会場設営並びに、障がい者の方への支援活動を実施。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 福祉団体などへのサポート | チャリティランへの参加 | 心身に障がいのある子どもたちとのコミュニケーション活動などのボランティア活動に必要な運営資金募集を目的とした「チャリティラン」に参加。 | NTT東日本 |
| 福祉団体などへのサポート | 社員の寄贈活動 | 使用済みの切手やプリペイドカード、書き損じはがき、外貨コイン、ペットボトルキャップ、不要カレンダーなどを収集し、非営利団体などへ寄贈。 | NTTコミュニケーションズ |
| NTT都市開発 | |||
| NTTファイナンス | |||
| 福祉団体などへのサポート | 清掃活動 | 年末の清掃活動の一環として、老人福祉施設の清掃活動を実施。 | NTT西日本 |
| 福祉団体などへのサポート | 「小さな親切」運動への協力 | 心豊かな人づくり・町づくり運動を推進している「小さな親切」運動に賛同し、古切手回収や清掃活動などを実施。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 福祉団体などへのサポート | 点字電話帳の発行 | 全エリアの点字電話帳を作成、日本盲人会連合加盟の協会や関係団体、地方自治体などを通して、目の不自由な方で、入手を希望される方に提供。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 福祉団体などへのサポート | 自殺防止センターなどへの支援 | 「眠らぬダイヤル」として電話相談活動を25年間継続している「(社)いのちの電話」への支援。こうした団体の受付業務に必要な電話機などを贈呈。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 福祉団体などへのサポート | シニアネット群馬いきいき広場への参加 | 事務局スタッフや高齢者へのインターネット教室の実施などをサポート。 | NTT東日本 |
| 福祉団体などへのサポート | 利用しないカレンダー・手帳などの寄付 | 利用しないカレンダーや手帳を、社会福祉協議会などを通じてさまざまな施設に送り、居室スペースで活用されたり、NGO・NPOを通してチャリティ販売され、途上国で十分に教育を受けられない子どもたちの教育資金としても活用されるなど、さまざまな形となって有効活用されている。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTドコモ | |||
| NTTコミュニケーションズ |
現在、このページの7分の1程度です。
教育・文化振興
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 社会教育 | 「e-ネットキャラバン」への講師派遣 | 総務省・文部科学省・(社)電気通信事業者協会などが実施・運営する、主に保護者および教職員向けにインターネットの安心・安全利用に向けた啓発を行なうキャラバンへの講師派遣。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTコミュニケーションズ | |||
| NTTドコモ | |||
| 社会教育 | 「やさしいインターネット教室」の開催 | 社員ボランティアによるIT教室開催をグループで実施。 | NTTコミュニケーションズ |
| 社会教育 | NTT市民公開講座の開催 | 科学技術の振興および地域への社会貢献活動として、地域住民の方へNTTの研究開発成果を通じた生涯学習の場を提供。従来の横須賀市教育委員会に加え横須賀市・横須賀商工会議所の後援を得て、NTTドコモ、NTT東日本 神奈川支店と協力し、NTTグループが連携し積極的に地域の方との交流を図る。 | サイバーコミュニケーション総合研究所 |
| NTT東日本 | |||
| NTTドコモ | |||
| 社会教育 | 「子どもIT体験」の開催 | ITの可能性や、生活の豊かさとITのつながりについて考えてもらうことを目的として、次世代を担う子どもたちに楽しくわかりやすくITを体験してもらうイベントを春夏の2回開催。 | NTTデータ |
| 社会教育 | 教員の民間企業研修の受け入れ | 教員の方々が民間企業の考え方について学び、子どもたちの教育や学校運営に生かす。NTTデータでは、次世代IT人材育成の一環として、(財)経済広報センター主催の「教員の民間企業研修」の受け入れを実施。 | NTTデータ |
| NTT東日本 | |||
| 社会教育 | 教員向けの情報セキュリティ教育支援 | 情報環境を取り巻くセキュリティに関する課題やトラブル事例の講演。 | NTTデータ |
| 社会教育 | 「科学の祭典」への出展 | 参加した小・中学生を対象に、科学技術館内のプラネタリウムを使い、情報通信ネットワークの仕組みをわかりやすく解説。 | NTT西日本 |
| 社会教育 | 各種科学教室の開催 | 研究センタを小中学生や、地域の方々に一般開放し、施設見学や開発技術の体験コーナーや、科学実験教室などを実施。 | サイバーコミュニケーション総合研究所 |
| 情報流通基盤総合研究所 | |||
| 先端技術総合研究所 | |||
| 社会教育 | ふれあい演芸会 | 演芸を中心としたイベントを開催し、企業のイメージアップを図るとともに、障がいのある各施設の子どもたちなどを招待して心のふれあいを図る。 | NTT東日本 |
| 社会教育 | 「iのあるメール大賞」の開催 | 心に響く、心温まるメールを募集し、メールコミュニケーションのすばらしさを訴求するコンテスト。 | NTTドコモ |
| 社会教育 | 「ケータイ安全教室」の開催 | 2004年度より小学校・中学校・高等学校および地域コミュニティにドコモから直接講師を派遣して、携帯電話を使う際のルールやマナーやトラブルへの対処方法を啓発する出張授業形式のプログラム。 2009年度からシニア向けメニューを追加し、振り込め詐欺に巻き込まれないための対策や、災害時に身を守るためのサービスを紹介。 |
NTTドコモ |
| 社会教育 | ネット安全教室の開催 | 小学生を対象に、インターネットや携帯電話などを通じたコミュニケーションの仕方・マナーをテーマとした出張授業を開催。 | NTT東日本 |
| 社会教育 | 小学生の遠隔コミュニケーションの支援 | 小学校間を、超高速光ブロードバンド回線で結ぶことで、遠隔コミュニケーションを実現。「学校や地域の紹介」「方言の違い」などの発表を実施し交流を深めた。 | NTT西日本 |
| 社会教育 | オープンハウスの開催 | 子どもたちをはじめとした地域の方々に対し、NTTの仕事紹介、実機によるデモなどの実施を通じ、情報通信産業を紹介したり、研究開発を紹介する展示場の開放や、NTT施設(とう道)などの見学会を実施。パソコン教室なども開催。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| サイバーコミュニケーション総合研究所 | |||
| 情報流通基盤総合研究所 | |||
| 社会教育 | 高校生を対象にしたITセミナー合宿(サイエンスキャンプ)の開催 | (財)日本科学技術振興財団の主催する高校生向けの研修プログラム「スプリング・サイエンス・キャンプ」に協力し、高校生16人に対し、2日間にわたって、施設見学や体験型セミナー、意見交換会を実施した。 | サイバーコミュニケーション総合研究所 |
| 社会教育 | 科学技術顧問(企業)としての協力 | 2009年4月に開校した横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校の科学技術顧問(企業)となり、サイエンスリテラシの講義および文化祭出展などに協力。 | サイバーコミュニケーション総合研究所 |
| 社会教育 | 中学生に対するeラーニング体験学習 | ITを活用した先進的な学習環境の接触と、将来の夢や仕事のことを考える契機にしたいとの目的で、中学生5人が来社し、eラーニングの体験学習を行なった。 | NTTラーニングシステムズ |
| 社会教育 | 職場体験学習の受け入れ | 中高生・専門学校生・教員を対象とする職場体験学習を受け入れ。ショールームでのデモ見学、ケーブル接続体験や施設見学、倉庫作業体験などを実施。 | NTT東日本 |
| NTTデータ | |||
| NTTロジスコ | |||
| 社会教育 | Webサイトでの調査・研究成果の公開 | モバイル社会関連研究および調査の社会還元のため、Webサイトを通じた報告書などの公開を実施。 | NTTドコモ |
| 社会教育 | ユーザ協会によるイベントの協力 | ユーザ協会が主催する電話応対・ビジネスマナー講座などの開催にともない、実施運営における協力を行なった。 | NTT西日本 |
| NTT東日本 | |||
| 社会教育 | 廃棄物の有効利用 | 商品仕切り用として使われていた厚紙を、近隣の小学校・保育所などに画用紙・工作用として寄贈。また、不要となった木製ドラムを解体し、プランタなどに再生した後、近隣の幼稚園へ提供。 | NTTロジスコ |
| 社会教育 | 「情報オリンピック」への協賛 | 高校生以下の生徒を対象として、数理情報科学の問題解決能力の育成支援や、各国の選手・教育者同士の国際交流を図ることを目的に開催される「国際情報オリンピック」日本委員会のオフィシャルスポンサーとして、2008年度より5年間協賛。 | NTTデータ |
| 社会教育 | 「キッザニア東京」の運営 | 子どもたちの知的教育の支援を目的として、ドコモパビリオンにてケータイレンタルサービスとケータイマナー教室を実施。 | NTTドコモ |
| 社会教育 | NTTインターコミュニケーション・センターの運営 | 日本の電話事業100周年(1990年)の記念事業として、1997年、東京オペラシティタワーにオープンした文化施設・科学技術と芸術文化の対話を促進し、こうした対話を通じてアーティストやサイエンティストを世界的に結び付けるネットワークや、情報交流の拠点(センター)となることも目指す。 | NTT東日本 |
| 社会教育 | NTT技術史料館の運営 | 日本の通信事業のルーツから、NTTグループが開発してきた電気通信技術の史料を展示。それぞれの時代に生み出された数々の技術をみて、次世代への創造意欲の創出を目的とする。 | 情報流通基盤総合研究所 |
| 社会教育 | NPO「マナー教育サポート協会」への支援および、親と子のマナー教室の開催 | NPO「マナー教育サポート協会」への支援を行なうと同時に、協力を得て、親と子のマナー教室を開催している。 | NTTコムウェア |
| 社会教育 | 「みんなの特別授業」の開催 | 子どもたちのコミュニケーション能力向上を目的とする「ドコモ みんなの特別授業」は、全国の学校(全国9カ所)に各界の著名人が出向き、その日だけの特別な体験型授業を実施するプログラム。 | NTTドコモ |
| 社会教育 | 「横須賀市キャリア教育プログラム」への参加 | 「よこすかキャリア教育推進事業(市・教育委員会・商工会議所が事務局)に参加し、地域の中学生を対象に子どもたちの教育・育成に協力している。 | サイバーコミュニケーション総合研究所 |
| コンサート | 「ピーターパン」への協賛 | 1981年から28年間続くブロードウェイミュージカル「ピーターパン」への協賛。 | NTTドコモ |
| コンサート | NTTフィルハーモニー管弦楽団支援 | NTTグループ社員が音楽を通じて創造的企業文化の向上に貢献することに賛同して設立時より支援。 | NTT |
| NTT東日本 | |||
| NTTコミュニケーションズ | |||
| NTTデータ | |||
| NTTロジスコ | |||
| NTTアド | |||
| 日本カーソリューションズ | |||
| コンサート | 「ドコモコンサート」の開催 | コンサートという機会を通じ、ドコモの環境への取り組みとして、ケータイリサイクルを会場で実施。環境を考えるエココンサートを実施。 | NTTドコモ |
| コンサート | NTTDATA CONCERT OF CONCERTSの開催 | お客さまとのコミュニケーションの一環として、クラシックコンサートを開催。2009年度は10月4、5日に東京・サントリーホールで開催、約3,000人を招待。 | NTTデータ |
| コンサート | 「NTT東日本 N響コンサート」の開催 | 「音楽はコミュニケーション」をコンセプトに、NHK交響楽団の協力を得て、昭和60年より、全国各地で開催。 | NTT東日本 |
| コンサート | 「授産施設ワークハウスアダージョ」チャリティコンサートの開催 | 障がい者作業所「授産施設ワークハウスアダージョ」チャリティーコンサートに出演。 | NTT西日本 |
| コンサート | コンサートの開催 | 地域のコンサートへの参加および地域コンサートの開催。幼稚園児から高校生までを対象とした、地域音楽活動へのサポート。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| コンサート | 「ヴィオラスペース」への協賛 | 世界の音楽文化の発展と、創造性に富んだ心豊かな社会づくりに貢献するため、国際的ヴィオラ奏者の今井信子さんらが発案した「ヴィオラスペース」に1997年より協賛。 | NTTファイナンス |
| 絵画・芸術 | NTT児童画コンクールの開催 | 小学生を対象に、電話やインターネットを題材とした絵画を応募。入選作品を表彰するとともに展示会も開催。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 絵画・芸術 | スケッチ大会入選作品展示 | 地元テレビ局共催の子どもスケッチ大会を開催し、入選作品を展示。 | NTT西日本 |
| 絵画・芸術 | 子ども美術館の運営 | 地域の子どもたちへ作品発表の場として開放およびワークショップなど幅広い活動を実施。 | NTT東日本 |
| 絵画・芸術 | 「ドコモ未来ミュージアム」の実施 | 未就学児童から中学生までを対象とした、子どもたちの未来や夢を描く力を支援する創作絵画コンクール。 | NTTドコモ |
| 絵画・芸術 | 絵手紙ボランティア | 港区で1人暮らしをされている75歳以上のお年寄りに手づくりの年賀状や暑中見舞いを作成するボランティア。ボランティア講師の指導のもと、綺麗な絵の具を使い、つくっている本人が癒されるというアートセラピー効果もある。 | NTTPCコミュニケーションズ |
現在、このページの7分の2程度です。
地域振興・交流
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 地域交流・防災 | 「こども110番」活動への参加 | 子どもが不安を感じて助けを求めた時に保護し、警察や学校、家庭などに連絡する活動に参加しています。その一環として、子どもたちがいつでも駆け込めるように、対象のドコモショップや、社用車などへステッカーを貼付。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTドコモ | |||
| NTTロジスコ | |||
| 地域交流・防災 | 防災訓練への参加 | 大規模災害を想定したシミュレーション訓練に参加し、行政機関との連携活動の確認を行なうとともに、ライフライン復旧の訓練を実施。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTドコモ | |||
| 地域交流・防災 | 災害伝言ダイヤルの普及 | 災害用伝言ダイヤル(171)および災害用ブロードバンド伝言板(web171)への認知を高めるために、防災訓練や防災イベントへ体験ブースを設置するとともに、小学校にて体験講習会を開催。また、災害用伝言ダイヤルに関するリーフレットを作成し、自治体へ配布。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 地域交流・防災 | 安全・安心なまちづくりの推進 | 防犯ボランティア団体へ防犯用青色回転灯を贈呈したほか、犯罪の未然防止・安全啓発のために、営業車両への「防犯パトロール中」のステッカー貼付や、社屋へのポスター掲示を実施。また、夜間安全パトロールの実施やサイバーパトロール活動に協力するモニターを選出し、委嘱を受諾。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTT都市開発 | |||
| NTTロジスコ | |||
| 地域交流・防災 | 「災害避難所」案内看板の掲示 | 札幌指定避難場所となっている公共施設の周辺のNTT所有電柱に「避難所」の場所を表示した看板を掲示。 | NTT都市開発 |
| 地域交流・防災 | 防災活動への参加 | 市民救命士講習会への参加。防災安全協会関連行事への参加支援活動。 | NTT西日本 |
| NTTロジスコ | |||
| 地域交流・防災 | 「産業廃棄物不法投棄の情報に関する協定」への参加 | 社用車へ「不法投棄監視中」のステッカーを貼り、不法投棄を抑制する。また、不法投棄らしきものを見かけた場合は、自治体へ情報提供する。 | NTT東日本 |
| NTTファシリティーズ | |||
| 地域参加・交流 | 地域清掃活動の実施 | 事業所周辺の清掃活動を行なうとともに、地域社会の一員として、自治体や地域団体などが主催する清掃活動に参加。クリーンアップキャンペーンやタバコルールキャンペーンへの参加。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTコミュニケーションズ | |||
| NTTファシリティーズ | |||
| NTTコムウェア | |||
| NTTロジスコ | |||
| NTT都市開発 | |||
| サイバーコミュニケーション総合研究所 | |||
| 地域参加・交流 | 地域イベントへの参加 | 社員有志によるイベントへの参加や、ビル屋上の地域住民などへの開放、駐車場の提供、インターネットを利用したライブ配信や、ICTに触れる機会の提供、施設の一般公開などを行ない、地域活性化に寄与。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTデータ | |||
| NTTファシリティーズ | |||
| NTTロジスコ | |||
| NTT都市開発 | |||
| サイバーコミュニケーション総合研究所 | |||
| 情報流通基盤総合研究所 | |||
| 地域参加・交流 | 美化活動への参加 | 自治体などと共同で美化活動(自転車・バイクの違法駐輪、違法ビラ・看板などの清掃・撤去)に積極的に参加。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTT都市開発 | |||
| 地域参加・交流 | 交通安全運動への参加 | 横浜市こども安全の日をPRするためのステッカーを社用車に掲示。交通安全ポスターの作成。地域一体となった交通安全の啓発運動。 | NTT東日本 |
| NTT都市開発 | |||
| 地域参加・交流 | 「豊洲フェスタ」への参加 | 本社所在地の江東区豊洲で開催される地域イベント「豊洲フェスタ」に2006年から参加。ペイントソフト「水彩」を使用したPC上でのぬりえ体験やけん玉教室など、子どもから大人まで楽しんでもらえるブースを出展・運営。 | NTTデータ |
現在、このページの7分の3程度です。
国際交流・貢献
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 支援 | 「ハートウォーミングクリスマス」の開催 | イントラネット上でのチャリティオークションや使用済み切手、外貨などの収集活動を実施。オークションの収益金や集まった募金を世界の恵まれない子どもを支援するボランティア団体に寄付。また、フェアトレードコーヒーの試飲販売会も実施。 | NTTデータ |
| 支援 | 青年海外協力隊への参加 | JICAによる青年海外協力隊への参加。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTTデータ | |||
| 支援 | フェアトレード商品販売会など | アジアやアフリカ、中南米などの農村地域や都市のスラムなどに暮らす人びとに仕事の機会を提供することで、貧しい人びとが自らの力で暮らしを向上させることを支援することを目的としたフェアトレード商品の食堂への展開および販売会を年3回実施。 | NTTコミュニケーションズ |
| 支援 | TABLE FOR TWOへの参加 | 2008年11月より、首都圏社員食堂でTABLE FOR TWOに参加。量を減らしカロリーを抑えた「TABLE FOR TWOメニュー」を提供し、メニュー1食分の売上のうちの20円をTABLE FOR TWO事務局を通じて開発途上国に寄付。 | NTTデータ |
| 支援 | エコキャップ推進協会への参加 | ドコモグループ全体回収数(2010年3月31日現在):1,475,752個(約1,844人分のワクチン) コムウェア(2009年2月〜2009年6月末現在):約71,000個(約88人分のワクチン、CO2削減効果として約557kg) NTTコミュニケーションズ(2009月6月現在):約1,178,852個(約1,474人分のワクチン) サイバーコミュニケーション総合研究所(2010年6月現在) :185,600個(約303人分のワクチン) NTT都市開発グループ(2010月3月現在):約17,600個(ワクチン22人分、CO2削減139Kg) |
NTTグループ |
| 支援 | 災害時の募金活動 | 電子マネー「ちょコム」の機能を活用して災害時の募金を受付。集められた募金は、毎日新聞東京社会事業団を通じて被災者に届けられる。 | NTTコミュニケーションズ |
| 支援 | テーブルフォーツーへの参画 | 食堂にヘルシーメニューを導入し、そのメニューを食べるごとに1食あたり20円がアフリカなどの途上国の給食費として寄付。 | NTTコミュニケーションズ |
| 支援 | 音楽配信サイト「MUSICO」で発展途上国の子どもたちを救う活動 | 携帯音楽配信サイトMUSICOで着うたダウンロードを通じて、発展途上国の赤ちゃんの命を守るための活動を実施中。 | NTTコミュニケーションズ |
| 支援 | 本の寄付(B2C(Book to Change)プロジェクト) | 自宅にある不要な本をもち寄り、オフィス内の本棚へ寄贈。読みたい人は寄付を行なう。集まった寄付金はNGO団体Room to readへ寄付予定。 | NTTコミュニケーションズ |
| 交流 | 阿波踊り「あらそわ連」応援 | 外国人による阿波踊り連の鳴り物応援。 | NTT西日本 |
| 交流 | 高槻市ボランティアセンター登録団体「海外協力グループクスクス」への参加 | 海外から高槻市に来られている方々を対象とした日本語教室、各種交流、海外支援活動。 | NTT西日本 |
| 教育 | 文化教育活動への協力 | 国際都市・千葉を内外にアピールし、他国の文化に親しむ機会を提供。 | NTT東日本 |
| 教育 | 海外研修生の受入れ | 海外からの技術者を研修生として受け入れ、IP技術や光ファイバ技術といった時代のニーズにマッチした電気技術の研修を実施することにより、各国の人材育成に貢献。 | NTT西日本 |
| サイバーコミュニケーション総合研究所 | |||
| 緑化 | 「緑の協力隊」による緑化活動 | NPO緑化ネットワークが実施している中国ホルチン砂漠で苗木の植林を行なう砂漠緑化事業「緑の協力隊」をNTTグループ労働組合共催で実施。 | NTT東日本 |
| NTTコムウェア | |||
| 緑化 | フィリピンPLDTグループと協力した植林活動 | ドコモと出資先であるフィリピンPLDTグループは、ドコモショップなどで回収された使用済み携帯電話のリサイクルにおける売却代金の一部を活用して、2008年夏より共同で植林活動を開始し、2009年度の植林本数は、359,535本。累計で、527,939本の植林を実施。 | NTTドコモ |
現在、このページの7分の4程度です。
自然環境保護
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 環境教育 | マイカー乗るまぁデー推進キャンペーンの実施 | 車を利用しないことで、車の使い方を考え、個々のライフスタイルを見直し、実践・体験することで地球温暖化の防止に貢献する輪を広げる。 | NTT西日本 |
| 環境教育 | 子ども省エネ大作戦 | 地球温暖化防止への子ども・家族・学校の取り組みとして協賛。 | NTT東日本 |
| 環境教育 | ヒートアイランド対策の一環としてドライミスト普及に向けた実証と情報発信 | 秋葉原駅西口交通広場における「冷んやリフト」(ドライミストを装着したエスカレーター)の設置運用。 | NTT都市開発 |
| 環境教育 | 環境フォトコンテストの開催 | 社員一人ひとりが身近な自然に目を向けることを目的に自然をテーマにしたフォトコンテストを開催。 | NTTファシリティーズ |
| 環境教育 | NPOや地域の協議会などへの参加 | 地域エリアの美観の維持・向上を目指し、魅力ある街づくりに参加。環境負荷の少ない事業活動を推進することにより、美しい地球環境を後世に引き継ぐことを目的としたネットワークへの参画。その他、町内会や地域協議会への参加。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| NTT都市開発 | |||
| NTTアドバンステクノロジ | |||
| 環境教育 | ドコモの森 | 1999年より自然環境保護の一環として森林整備活動を開始し、社員の環境意識・ボランティアマインドの醸成、環境教育の場、地域の方々や家族との交流の場として活用。 | NTTドコモ |
| 環境教育 | コムウェアの森 | 2009年2月23日、「企業の森」協定を森林所有者・東京都農林水産振興財団と三者で締結し、「花粉の少ない森づくり運動」の一環として今後10年間の森林整備に参加し、社員の環境教育の場などとして活用。 | NTTコムウェア |
| 環境教育 | 情報発信サイトへの協賛 | 2001年から「Think the Earthプロジェクト」に協賛し、2003年から同プロジェクトが運営する地球について考える情報発信サイト「Think Daily」を支援。 | NTTデータ |
| 環境教育 | 違法広告物の撤去 | 町並みの美化活動の一環として、電柱などに貼付されている違反屋外広告物を撤去するとともに、再発防止に向けた啓発活動を実施。 | NTT東日本 |
| NTT西日本 | |||
| 環境教育 | 秩父棚田再生プロジェクトの実施 | 社員が、棚田の再生・保存を体験することで環境問題への重要性を学ぶとともに、地域の活性化などの地域貢献に取り組むプロジェクトとして2008年度より開始。田植えから稲刈りまで全7回の活動で93人が参加。およそ25kgのお米を収穫。 | NTTコミュニケーションズ |
| 環境教育 | 「東京グリーンシップ・アクション」への参加 | 2008年より、東京都の主催する森林保護ボランティア活動「東京グリーンシップ・アクション」へ参加し、田植えや間伐体験・下草刈りなどを実施。 | NTTデータ |
| 環境教育 | 「エコロジー・コミュニティ・プラザ」の利用 | 学校や市民団体に対して、ICT機材などの提供による環境学習支援や、環境情報収集・発信支援などを行なうことで地域の環境活動の普及を支援。 | NTT東日本 |
