ここから本文です。
![]()
NTTグループは、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進するために、2000年度から環境会計を導入し、事業活動における環境保全のためのコストと、その活動によって得られた効果の定量的な把握に努めています。2010年度は、省エネルギーに積極的に取り組んだ結果、2009年度に比べ地球環境保全コストが約1.5億円を削減、CO2排出削減量を約1.5万トン追加削減させることができ、電力使用量の削減などにより約53.9億円の費用を削減しました。
NTTグループは、今後も自らの環境活動を定量的に把握、分析することによって、さらに効率的・効果的な環境経営をめざします。
NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTTドコモおよびそれらのグループ会社(計171社)の環境会計データを集計しています。
現在、このページの2分の1程度です。
| 平成22年度環境会計 | 環境投資(億円) | 環境費用(億円) | 経済的効果(億円) | 物量効果(万トン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | ||||
| 合計 | 163.0 | 134.4 | 454.9 | 433.6 | 428.9 | 480.0 | |||||
| (1)事業エリアコスト | 107.0 | 77.8 | 196.4 | 203.3 | |||||||
| 公害防止コスト | 4.8 | 3.7 | 6.3 | 5.7 | |||||||
| 地球環境保全コスト | 99.2 | 72.0 | 39.9 | 41.4 | 省エネルギーによる費用削減 | 53.9 | 48.8 | 省エネルギー施策によるCO2排出削減量 | 10.9 | 9.4 | |
| 資源循環コスト | 3.1 | 2.1 | 150.3 | 156.2 | リサイクルにより得られた収入額(撤去通信設備等) | 64.0 | 51.2 | 撤去通信設備リサイクル量 | 24.9 | 26.9 | |
| リサイクルにともなう廃棄物処理費用削減額 | 0.0 | 0.0 | 建築廃棄物リサイクル量 | 33.4 | 26.2 | ||||||
| 撤去通信設備のリユースによる費用削減 | 193.7 | 259.8 | 土木廃棄物リサイクル量 | 15.8 | 17.8 | ||||||
| オフィス廃棄物のリユースによる費用削減 | 0.1 | 0.4 | オフィス廃棄物リサイクル量 | 4.1 | 4.2 | ||||||
| その他リサイクル量 | 1.2 | 1.3 | |||||||||
| (2)上・下流コスト | 0.1 | 0.0 | 60.4 | 56.4 | リサイクルにより得られた収入額(加入者通信機器等) | 70.4 | 77.5 | お客さま通信機器などの回収量(万個) | 1,607 | 1,492 | |
| 電子化にともなう郵送費削減額 | 46.8 | 42.3 | |||||||||
| (3)管理活動コスト | 0.1 | 0.1 | 59.9 | 53.4 | |||||||
| (4)研究開発コスト | 55.8 | 56.5 | 136.7 | 119.8 | |||||||
| (5)社会活動コスト | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | |||||||
| (6)環境損傷コスト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
本分はここまでです。CSRのサブコンテンツです。