ここから本文です。
環境マネジメント
NTTグループは、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進するために、2000年度から環境会計を導入し、事業活動における環境保全のためのコストと、その活動によって得られた効果の定量的な把握に努めています。2011年度からは、「NTT GREEN VISION 2020」の目標に沿って、数値の集計に努めています。東日本大震災の影響により、環境投資コストは増加しましたが、通信設備や建物のリサイクルに取り組んだ結果、73.1億円の収入をあげることができました。
NTTグループは、今後も自らの環境活動を定量的に把握、分析することによって、さらに効率的・効果的な環境経営をめざします。
NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTTドコモおよびそれらのグループ会社(計171社)の環境会計データを集計しています。
現在、このページの2分の1程度です。
| 平成23年度環境会計 | 環境投資(億円) | 環境費用(億円) | 経済的効果(億円) | 物量効果(万トン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2010年度 | ||||
| 合計 | 179.6 | 163.0 | 427.1 | 454.9 | 394.8 | 428.9 | |||||
| (1)事業エリアコスト | 118.7 | 107.0 | 191.5 | 196.4 | |||||||
| 公害防止コスト | 4.1 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | |||||||
| 地球環境保全コスト | 113.7 | 99.2 | 44.1 | 39.9 | 省エネルギーによる費用削減 | 58.5 | 53.9 | 省エネルギー施策によるCO2排出削減量 | 18.8 | 10.9 | |
| 資源循環コスト | 0.9 | 3.1 | 141.0 | 150.3 | リサイクルにより得られた収入額(撤去通信設備等) | 73.1 | 64.0 | 撤去通信設備リサイクル量 | 27.6 | 24.9 | |
| リサイクルにともなう廃棄物処理費用削減額 | 0.0 | 0.0 | 建築廃棄物リサイクル量 | 30.7 | 33.4 | ||||||
| 撤去通信設備のリユースによる費用削減 | 79.4 | 124.1 | 土木廃棄物リサイクル量 | 13.5 | 15.8 | ||||||
| 通信機器のリユースによる費用削減 | 130.1 | 136.8 | オフィス廃棄物リサイクル量 | 3.5 | 4.1 | ||||||
| オフィス廃棄物のリユースによる費用削減 | 0.1 | 0.1 | その他リサイクル量 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| (2)上・下流コスト | 1.1 | 0.1 | 64.4 | 60.4 | リサイクルにより得られた収入額(加入者通信機器等) | 2.3 | 3.3 | お客さま通信機器などの回収量(万個) | 1,232.0 | 1,607.1 | |
| 電子化にともなう郵送費削減額 | 51.2 | 46.8 | |||||||||
| (3)管理活動コスト | 0.1 | 0.1 | 60.2 | 59.9 | |||||||
| (4)研究開発コスト | 59.7 | 55.8 | 106.9 | 136.7 | |||||||
| (5)社会活動コスト | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||
| (6)環境損傷コスト | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |||||||
本文はここまでです。CSRのサブコンテンツです。