此处为正文。

| 1 | 长春 | 无锡NTT DATA有限公司长春分公司[NTT DATA] |
|---|---|---|
| 2 | 沈阳 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司沈阳事务所[NTT Com] |
| 达科信息科技(北京)有限公司沈阳办事处[Dimension Data] | ||
| 恩梯梯数据必易恩(中国)信息技术有限公司[NTT DATA] | ||
| 3 | 大连 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司大连分公司[NTT Com] |
| 北京电信恩梯梯工程有限公司(BNTE)大连事务所[NTT Com] | ||
| 达科信息科技(北京)有限公司大连办事处[Dimension Data] | ||
| NTT DATA通信软件工程(大连)有限公司[NTT DATA] | ||
| NTT DATA(中国)有限公司大连分公司[NTT DATA] | ||
| 大连华信計算机技术有限公司[NTT DATA] | ||
| 大连全数科技有限公司[NTT DATA] | ||
| 4 | 北京 | 日本电信电话株式会社北京代表处[NTT 控股] |
| 恩梯梯通信系统(中国)有限公司北京分公司[NTT Com] | ||
| 北京电信恩梯梯工程有限公司(BNTE)[NTT Com] | ||
| 达科信息科技(北京)有限公司[Dimension Data] | ||
| 株式会社NTT DOCOMO北京事务所[NTT DOCOMO] | ||
| 都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司[NTT DOCOMO] | ||
| 百度移信网络技术(北京)有限公司[NTT DOCOMO] | ||
| NTT DATA(中国)投资有限公司[NTT DATA] | ||
| NTT DATA(中国)有限公司[NTT DATA] | ||
| NTT设施工程设计(北京)有限公司[NTT Facilities] | ||
| 株式会社NTT设施北京代表处[NTT Facilities] | ||
| 环宇邮电国际租赁有限公司[NTT Finance] | ||
| 宇信数据科技有限公司[NTT DATA] | ||
| 5 | 天津 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司天津事务所[NTT Com] |
| 北京电信恩梯梯工程有限公司(BNTE)天津事务所[NTT Com] | ||
| 达科信息科技(北京)有限公司天津办事处[Dimension Data] | ||
| NTT DATA(中国)有限公司天津分公司[NTT DATA] | ||
| 6 | 上海 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司[NTT Com] |
| 上海恩梯梯通信工程有限公司(SNTE)[NTT Com] | ||
| 达科信息科技(北京)有限公司上海办事处[Dimension Data] | ||
| 都客梦(上海)通信技术有限公司[NTT DOCOMO] | ||
| 迪尓希(上海)広告有限公司[D2C] | ||
| NTT DATA(中国)有限公司上海分公司[NTT DATA] | ||
| 恩梯梯数据英特玛软件系统(上海)有限公司[NTT DATA] | ||
| 殷智情報技術咨詢(上海)有限公司[NTT DATA] | ||
| 日软信息科技(上海)有限公司[NTT DATA] | ||
| 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司[NTT DATA] | ||
| 新加坡艾派克斯系统私人有限公司上海代表处[NTT DATA] | ||
| NTT尖端技术株式会社上海代表处[NTT Advanced Technology] | ||
| 上海英夫泰尔克软件开发有限公司[NTT DATA] | ||
| 上海启明软件有限公司[NTT DATA] | ||
| 7 | 苏州 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司苏州分公司[NTT Com] |
| 上海NTT通信工程有限公司(SNTE)苏州分公司[NTT Com] | ||
| 达科信息科技(北京)有限公司苏州办事处[Dimension Data] | ||
| 杭州 | 达科信息科技(北京)有限公司杭州办事处[Dimension Data] | |
| 杭州NTT DATA软件有限公司[NTT DATA] | ||
| 宁波 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司宁波分公司[NTT DATA] | |
| 无锡 | 无锡NTT DATA有限公司[NTT DATA] | |
| 8 | 西安 | 达科信息科技(北京)有限公司西安办事处[Dimension Data] |
| NTT DATA(中国)有限公司西安分公司[NTT DATA] | ||
| 西安瑞恩軟件工程有限公司[NTT DATA] | ||
| 9 | 武汉 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司武汉事务所[NTT Com] |
| 10 | 成都 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司成都事务所[NTT Com] |
| 达科信息科技(北京)有限公司成都办事处[Dimension Data] | ||
| 成都启明软件有限公司[NTT DATA] | ||
| 11 | 重庆 | 达科信息科技(北京)有限公司重庆办事处[Dimension Data] |
| NTT DATA(中国)有限公司重庆分公司[NTT DATA] | ||
| 12 | 福州 | 达科信息科技(北京)有限公司福州办事处[Dimension Data] |
| 13 | 广州 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司广州分公司[NTT Com] |
| 达科信息科技(北京)有限公司广州办事处[Dimension Data] | ||
| 上海NTT通信工程有限公司(SNTE)广州分公司[NTT Com] | ||
| 14 | 深圳 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司深圳事务所[NTT Com] |
| 达科信息科技(北京)有限公司深圳办事处[Dimension Data] | ||
| 深圳恩梯梯电子有限公司[NTT Electronics] | ||
| 香港 | NTT Com Asia, Ltd.[NTT Com] | |
| HKNet Company Limited[NTT Com] | ||
| APT Satellite Telecommunications[NTT Com] | ||
| Dimension Data China/HongKong Limited[Dimension Data] | ||
| NTT Finance Asia Limited[NTT Finance] | ||
| NTT Electronics Hong Kong Limited[NTT Electronics] | ||
| 澳门 | NTT Com Asia, Ltd. Macao Branch[NTT Com] | |
| 15 | 台北 | NTT Taiwan Ltd.[NTT Com] |
| Dimension Data Taiwan Limited[Dimension Data] | ||
| D2C(Taiwan)Inc.[D2C] | ||
| 台中 | Dimension Data Taiwan Limited Taichung Office[Dimension Data] | |
| 新竹 | Dimension Data Taiwan Limited Hsinchu Office[Dimension Data] | |
| 高雄 | Dimension Data Taiwan Limited Kaohsiung Office[Dimension Data] |
正文到此结束。