![]()
社会貢献活動事例
1.社会福祉
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 障がい者の方へのサポート | 電話お願い手帳の配布 | 耳や言葉の不自由な方や高齢者が、外出先で用件や連絡先などを書いて、近くの方に協力をお願いするコミュニケーションツールとしてご利用いただくもの。約22万部を配布。 |
|
| 障がい者の方へのサポート | ふれあい速達便の配布 | 耳や言葉の不自由な方に、コミュニケーション手段としてファクスを簡単に利用していただくために作成したファクス送信用紙。約16万5000部を配布。 | NTT東日本 NTT西日本 |
| 障がい者の方へのサポート | NTT mimi-プロジェクト活動 | NTTグループ各社に勤務する聴覚障がい者社員および健聴者社員から構成され、NTTグループの提供するサービスや製品を聴覚障がい者の立場から検討し、お客さまへのサービス向上を目的とした活動。 |
NTTコムウェア NTTクラルティ |
| 障がい者の方へのサポート | 障がい者・高齢者向けポータルサイト「ゆうゆうゆう」の運営 | 障がい者・高齢者向けのポータルサイトを運営し、障がい者自らが、取材から原稿作成、ホームページへの掲載までの一連の業務を自己完結的に行い、障がい者に有用な情報を随時発信。 |
|
| 障がい者の方へのサポート | バリアフリー情報提供 | 北海道エリア・関西エリア・九州エリアでの街のバリアフリー情報を、携帯電話などへお届けするコンテンツを提供。 |
|
| 障がい者の方へのサポート | NTTグループ手話サークル支援活動 | NTTグループ手話サークル「ハート・ランゲージ」の活動の場の一部として、会議室提供などサークル活動を支援。 |
|
| 障がい者の方へのサポート | OCNサイト(財)日本盲導犬協会への募金活動 | OCNイメージキャラクターJollyサイトにおいて、視覚障がい者への盲導犬普及活動の一環としてWebサイトによる募金活動を実施。 |
|
| 子ども支援 | 「こども110番の店」「こども110番の家」設置協力者 | 児童防犯のための活動。子どもが不安を感じて駆け込んできたとき、保護して警察、学校、家庭などへ連絡する制度へ参加。 | NTTドコモ NTTロジスコ |
| 福祉団体などへのサポート | 福祉施設への使用済みパソコンの寄贈 | 社会に貢献するとともに環境保護、リサイクルを推進する企業として、中古パソコンを地域やNPO団体に寄贈。 |
NTTコムウェア |
| 福祉団体などへのサポート | お菓子販売 | 福祉作業所で障がい者の方たちが製作したお菓子をバレンタイン、ホワイトデイなどのイベント時に社内で販売。また、NTTデータの株主総会において、株主の皆さまへ福祉作業所で製造されたお菓子を手土産として贈呈。 |
|
| 福祉団体などへのサポート | リングプル運動 | 回収ボックスを用意してリングプルを回収。回収したリングプルは、車椅子購入の一助としてボランティア団体へ寄贈。 | NTT東日本 |
| 福祉団体などへのサポート | 児童養護施設への支援 | 児童養護施設の子どもたちを遊園地や野球観戦などに招待。また、クリスマスにバザーの収益金と寄付金でプレゼントを実施。 | NTTドコモ |
| 福祉団体などへのサポート | 知的障がい者施設、作業所との交流 | 福祉作業所で障がい者の方たちが製作した作品の展示・販売活動を社内にて実施。NTT横須賀研究開発センタの社員などが活動しているサークルによる、知的障がい者施設を訪問しての「ふれあいコンサート」の実施。 | NTT(サイバーコミュニケーション総合研究所) |
| 福祉団体などへのサポート | 社員の寄付活動 | 使用済み切手やプリペイドカード、不要となったCD、海外旅行や出張などで使い切れなかった外貨コイン、年末には不要となったカレンダーなどを集め、ボランティア団体などへ寄贈。 |
|
2.教育・文化振興
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| コンサート | N響コンサート開催など | 1985年から、NTT主催のN響コンサートとして合計184回開催。「音楽はコミュニケーション」をコンセプトに、地方でも開催し最高の音楽を広く提供。聴覚障がい者用ステレオヘッドフォン ライブホン「ときめき」も活用。 |
NTT西日本 |
| コンサート | 「NTTデータ コンサート オブ コンサーツ」の開催 | 芸術・文化を通じてお客さまとのコミュニケーションを広げることを目的として1996年よりサントリーホールでクラシックコンサートを開催。2006年度は2日間行い、一般公募にて3,000名を招待。 |
|
| コンサート |
|
NTTグループ社員が音楽を通じて創造的企業文化の向上に貢献することに賛同して設立時より協賛および支援。 | NTT NTT東日本 NTTコミュニケーションズ NTTデータ NTTドコモ NTTファイナンス NTTロジスコ NTTアド 日本カーソリューションズ NTTクオリス ドコモ・システムズ NTTインターネット |
| コンサート | DoCoMoコンサートを実施 | 六本木ヒルズにて、来場されただれもが気軽に音楽を楽しめるDoCoMoコンサートを実施。 |
|
| コンサート | 東京オペラシティ文化財団への協賛 | (財)東京オペラシティ文化財団さまへ財団職員派遣や自主企画コンサートへの協賛。 | NTT都市開発 |
| コンサート | ヴィオラスペースへの協賛 | 国際的な音楽家、今井信子さん・川崎雅夫さん・店村眞積さんらにより発案された、芸術文化支援活動に1997年より協賛。 | NTTファイナンス |
| コンサート | ガスパール・カサド国際チェロ・コンクールin八王子に協賛参加 | チェロをテーマにした世界的にも貴重なコンクール、ガスパール・カサド国際チェロ・コンクールin八王子に協賛参加。 | NTTアフティ |
| 絵画・芸術 | NTTインターコミュニケーション・センター〔ICC〕の運営 | 1997年4月、東京オペラシティ(東京:西新宿)に開館したミュージアム。コミュニケーションというテーマを軸に、科学技術と芸術文化の対話を促進し、豊かな未来社会を構想する拠点を目指し運営。 |
|
| 絵画・芸術 | ドコモ未来ミュージアムの実施 | 2002年より子どもたちの未来や夢を描く力を支援する創作絵画コンクール「ドコモ未来ミュージアム」を実施。 |
|
| 社会教育への協力 | e-ネットキャラバンへの講師派遣 | 総務省・文部科学省・(社)電気通信事業者協会さまなどが実施運営する、主に保護者および教職員向けにインターネットの安心・安全利用に向けた啓発を行うキャラバンへの講師派遣。 | NTT東日本 NTT西日本
NTTドコモ |
| 社会教育への協力 | 子ども向けWebサイトの開設 | 子どもたちが通信メディアのしくみを楽しみながら学び、ICTリテラシーを身につけることができる子ども向けサイト「スーパーメディアキッズ」「探検!つうしんワールド」の開設。 |
|
| 社会教育への協力 | 学校への使用済みパソコンなどの寄贈 | 更改時にそれまで使用していたパソコンを、学校に寄付。製品仕切り用として使われている厚紙(A3)を四半期ごとに500枚程度、近隣の小学校、保育所などに画用紙、工作用としてに寄贈。 | NTT東日本 NTTロジスコ |
| 社会教育への協力 | やさしいIT教室などの開催 | 子どもたちに実際にITに触れて体感してもらうことや、親子のふれあいの機会をつくることを目的とした「やさしいインターネット教室」「夏休みこどもIT体験」「ケータイ安全教室」などを開催。 |
|
| 社会教育への協力 | 職場体験・体験学習 | 近隣の小中高生や自衛隊学生、地域住民、自治体職員などの職場見学会を実施。最新技術の紹介や研究成果、未来のユビキタス社会などを体験してもらう会社見学会を実施。 |
NTTドコモ
NTTアフティ NTTロジスコ |
| 社会教育への協力 | 「教員の民間企業派遣研修」の受け入れ | 教員を一定期間民間企業に派遣し企業の組織的な経営や企業活動を体験させる「教員の民間企業派遣研修」に協力し、教員の受け入れを実施。 | NTT東日本 |
| 社会教育への協力 | 最先端研究成果を紹介する市民公開講座 | NTTの最先端技術を広く市民の方たちに紹介し、科学技術に対する理解と関心を深めてもらうことを目的とした公開講座を開催。 | NTT(サイバーコミュニケーション総合研究所) |
| 社会教育への協力 | 高校生を対象にしたITセミナー合宿(サイエンスキャンプ) | (財)日本科学技術振興財団さまの主催する高校生向けの研修プログラム「サイエンスキャンプ」に協力。高校生15人に対し、2日間にわたって、施設見学や体験型セミナー、意見交換会を実施。 | NTT(先端技術総合研究所) |
| 社会教育への協力 | 地域の小中学生の科学見学会 | 通信技術の歴史、最新の研究開発成果の紹介を通じて、子どもたちの科学に対する興味を深めてもらうことを目的とし、(社)電子情報通信学会さまと協力して講演・見学会を実施。 | NTT(情報流通基盤総合研究所) |
| 社会教育への協力 | 一般向けNTTコア技術シンポジウムの開催 | 最新技術を紹介するシンポジウムを通じて、研究者・技術者・クリエーターなどの皆さまとディスカッションを実施。2006年度は、第4回コア技術シンポジウム「人とロボットがつながる次世代電脳空間」を開催。 | NTT(サイバーコミュニケーション総合研究所) |
3.地域振興・交流
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 地域イベント参加 | 地域イベント(お祭り・バザー・イベントなど)への参加 | 各地で実施されるお祭り、バザー、イベントなどへ積極的に参加したり、施設を公開。 | NTT
NTTデータ NTTドコモ |
| 地域イベント参加 | 地域行政、企業のボランティア活動への参加 | 地域のボランティア連絡会へ積極的に参加し地域の祭りなどを支援。介護老人保健施設の夏祭りに協賛し駐車場を提供。 |
NTTロジスコ |
| 地域イベント参加 | 自治体の先端技術普及活動に参画 | 地域の先端技術普及活動に参画し、セミナーの開催と普及活動に参加。 | NTTアフティ |
| 復興支援 | 災害時などの募金の実施 | 能登半島沖地震における災害復旧支援のため、募金活動を実施。 | NTT西日本 |
4.国際交流・貢献
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 教育 | 海外研修生の受け入れ | 海外研修生の積極的な受け入れを実施。 | NTT(サイバーコミュニケーション総合研究所) NTT東日本 |
| 教育 | 青年海外協力隊 | (独)国際協力機構(JICA)さまが行なっている青年海外協力隊に、社員を派遣。2007年3月末現在、8人の社員が各国で活動。 |
|
| 教育 | 学校建設支援 | NGO「アジアの女性と子どもネットワーク」さまと協力して、タイ王国の学校建設を支援。2006年度までに9校の校舎を建設。 |
|
| 緊急支援 | 難民専用フリーダイヤル | 在日難民の支援をしているNPO法人難民支援協会さまへ、フリーダイヤル「難民専用ホットライン」の運営をサポート。 |
|
| 緑化 | 植林支援 | NGO「コンサベーション・インターナショナル」さまを通して、インドネシアのスマトラ島北部地域における環境保護活動を支援。 |
|
| 緑化 | 緑化ネットワークへの支援 | 植林活動を自ら実施することによる社員の環境保護意識の醸成に向け「砂漠を緑に!」への支援をNPO法人への寄付などにより実施。 | NTTコムウェア |
| その他 | フェアトレードコーヒーの提供 | フェアトレード(公平貿易:発展途上国で作られた製品などを適正な価格で継続的に取引することによって、生産者の持続的な生活向上を支える仕組み)製品のコーヒーを一部の食堂で提供。 |
|
5.自然環境保護
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| 緑化 | 「ドコモの森」での植林、森林ボランティア | 社員やその家族が森での整備活動、自然と触れ合う体験を通じて、環境保護やボランティア意識向上を図るとともに、地域の方々との交流の場としても活用。海外も含め32カ所、総面積約123ヘクタール。2012年までに47都道府県に設置予定。 |
|
| 清掃 | 環境クリーン作戦 | 近隣企業と合同で会社周辺道路および公園や海岸、河川、山などの清掃。 |
NTTドコモ NTTコムウェア NTTファシリティーズ NTTエレクトロニクス
NTTロジスコ
|
| 環境教育 | エコロジーコミュニティープラザの運営 | 地域に根ざした環境教育活動・情報発信・交流の場の提供。 |
|
| 環境教育 | 「うちエコ」対策などの環境情報発信 | 主婦が共感する家庭の取り組み事例や知恵袋、環境にやさしい料理レシピなどを掲載した冊子を作成し、社員の家庭で、「うちエコ」対策を確実に実施してもらうことで、環境意識の醸成と「うちエコ」に貢献。 | NTTドコモ |
| 環境教育 | 三宅島の自然を全国に発信する「みやけエコネット」の運営支援 | 噴火からの復興を目指す三宅島の自然を発見し、広く全国に知らせ、みんなで島の復興を目指すコミュニティサイト「みやけエコネット」のシステム構築・運用を行い、島の復興を支援。 |
|
| 環境教育 | 情報発信サイトへの協賛 | 地球について考える情報発信サイトThinkDailyへの協賛。 |
|
| 環境教育 | 環境リーダー養成体験学習 | 社員の環境教育の一環として、国土交通省・環境省が推奨する「プロジェクト・ワイルド」プログラムを取り入れた「環境リーダー養成体験学習」を過去6回開催し、174人の環境リーダーを育成。 | NTTドコモ |
| 環境教育 | 自然体験教室 | 「ドコモの森」を利用した自然体験教室。社員とその家族が対象。子どもたちと一緒に鳥の巣箱づくりなどの木工細工や環境講話などを実施。 |
|
6.スポーツ振興
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| スポーツ普及 | スポーツ教室 | 地域の子どもたちを対象にしたスポーツ教室を実施。また、少年サッカー大会を主催し、大会にJリーグの選手を招き、「フレンドリーマッチ」を開催。硬式野球部が「ふれあい野球教室」を、陸上部やソフトボール部なども同様の教室を各地で開催。 | NTT(先端技術総合研究所)
NTTドコモ |
| スポーツ普及 |
|
サッカーJリーグに所属するクラブチーム「大宮アルディージャ」のオフィシャルスポンサーや協賛企業として支援。 | NTT東日本 NTTコミュニケーションズ NTTデータ NTTドコモ NTTファシリティーズ NTTアド 日本カーソリューションズ NTTエムイー NTT番号情報 アイ・エス・エス NTTル・パルク テルウェル東日本 |
7.その他
| ジャンル | 事例 | 概要 | 主な実施企業 |
|---|---|---|---|
| NPO活動の展開 | モバイル・コミュニケーション・ファンド(MCF) | 2002年、「NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(MCF)」を設立。モバイル・ユビキタス社会における情報通信の発展と、豊かで健全な社会の実現への寄与を目的に、賞の授与、団体の助成、アジアの学生への奨学金助成などの活動を展開。 |
|
| その他 | NPO総合サイト「NPO広場」運営協力 | 日本NPOセンターさまに協力して全国のNPO法人が検索可能なサイトを構築するとともに運営に必要な協力を実施。 |
|
| その他 | gooピンクリボンキャンペーンページの展開 | 乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを認知拡大するために、ポータルサイト、gooにピンクリボンコーナを設置。ピンクリボンイベントへ社員ボランティアの参加および社員による募金を寄付。また、乳がんに関する意識調査などを実施。 |
|
| その他 | OCNドットフォン募金ダイヤル | OCNドットフォンなどの050IP電話サービスから「OCNドットフォン募金ダイヤル」に電話をかけて募金先に寄付。 |
|
| その他 | 退職者のボランティア活動 | NTTグループを退職した方たちのボランティア活動。高齢者施設や病院における清掃などの社会福祉、地域の名所・史跡ガイドなどの文化振興、街や公園、海岸の清掃などの自然環境保護への取り組み。 | NTTグループ各社退職者 |
![]()

