※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
| 8月31日 | ユニバーサルサービス収支表の提出について |
|
|---|---|---|
| 8月31日 | ユニバーサルサービス収支表の提出について |
|
| 8月31日 | BCP(事業継続計画)に対するソリューションビジネスの推進強化について |
|
| 8月31日 | 国際通話料金割引サービス「世界割 with プラチナ・ライン」の提供開始について |
|
| 8月30日 | FOMA(R)における留守番電話サービスの機能拡充について |
|
| 8月30日 | iモード(R)の「メニューリスト」に「防災・防犯・医療」を追加 |
|
| 8月30日 | 「NTTドコモグループ CSR報告書2006」を発行 |
|
| 8月30日 | 〜無線通信環境における問題を他社に先駆け解決!!〜 |
|
| 8月30日 | gooリサーチ結果 (No.133) |
|
| 8月29日 | フレッツサービスの「割引キャンペーン」の期間延長について |
|
| 8月29日 | 「携帯電話番号ポータビリティ」(MNP)のご利用に関する手数料および「携帯電話番号ポータビリティ事前予約キャンペーン」の実施について |
|
| 8月29日 | 多地点Web会議サービス「MeetingPlaza」定額プラン |
|
| 8月29日 | 〜みんなの思い出の1枚は衛星写真〜 |
|
| 8月29日 | 屋上サツマイモ栽培によるヒートアイランド対策効果の実証実験 |
|
| 8月28日 | 災害派遣医療チームの効率的なマネジメントと被災患者の所在確認をITで支援 |
|
| 8月28日 | 子会社の解散に関するお知らせ |
|
| 8月28日 | NTTマーケティングアクト、エースコック株式会社と共同でSNS「キャらリア」を活用したマーケティングリサーチサービスのトライアルを実施 |
|
| 8月28日 | gooリサーチ結果 (No.132) |
|
| 8月25日 | 防災週間における災害用安否確認サービス「災害用伝言ダイヤル(171)」および「災害用ブロードバンド伝言板(web171)」の体験利用の案内について |
|
| 8月24日 | 光ブロードバンドサービス「フレッツ光」が西日本エリアで200万回線を突破 |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。