※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
| 1月9日 | 自己株式の取得結果に関するお知らせ |
|
|---|---|---|
| 1月9日 | 「電話帳お預かりサービス」の契約数が全国で500万を突破 |
|
| 1月8日 | 沖縄県名護市での「ユビキタス特区」事業の実施について |
|
| 1月8日 | 「BlackBerry」のサービス料金値下げおよび「Biz・ホーダイ ダブル」への対応について |
|
| 1月7日 | 米Splunk社のログ管理ツールSplunkを国内で初めて販売開始 |
|
| 1月7日 | 「iMenu画面の選択機能」の提供開始について |
|
| 1月7日 | 後払い電子マネー「iD」の会員数が全国で1,000万を突破 |
|
| 1月6日 | 「Ephelio(イフェリオ)データセンター」における新メニュー等の提供開始、およびキャンペーンの実施について |
|
| 1月6日 | FOMAハイスピードエリアの人口カバー率100%を達成 |
|
| 1月5日 | 「株式会社JSOL」新体制発足について |
|
| 1月4日 | NTTデータ地銀共同センター福井銀行向けサービス開始 |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。