※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
| 2月3日 | 【情報系モバイルサイト利用動向調査】iチャネルの利用頻度 |
|
|---|---|---|
| 2月3日 | ユビキタス特区事業「アクティブタグを活用したユビキタスヘルスケア」プロジェクトの実証トライアル開始について |
|
| 2月2日 | 「フレッツ 光ネクスト」ご契約者向け「フレッツ・スポット」の提供開始について |
|
| 2月2日 | 「ひかりソフトフォン」の提供開始について |
|
| 2月2日 | NTT西日本エリアで法人向け光IP電話サービス契約数が50万チャネルを突破 |
|
| 2月2日 | 「ひかりソフトフォン」の提供開始について |
|
| 2月2日 | 「docomo SMART series F-04A」を発売 |
|
| 2月2日 | 2009年3月期第3四半期決算のお知らせ |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。