※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
| 3月20日 | 東北地方太平洋沖地震による通信サービスへの影響等について(第21報) |
|
|---|---|---|
| 3月20日 | 東北地方太平洋沖地震による影響について(第13報:16時現在) |
|
| 3月19日 | 東北地方太平洋沖地震による通信被害に対する復旧支援について(第5報) |
|
| 3月19日 | 東北地方太平洋沖地震による通信サービスへの影響等について(第20報) |
|
| 3月18日 | 東北地方太平洋沖地震による通信被害に対する復旧支援について(第4報) |
|
| 3月18日 | 東北地方太平洋沖地震による通信サービスへの影響等について(第19報) |
|
| 3月18日 | 東北地方太平洋沖地震に伴うNTTグループが提供する公衆無線LANエリア(フレッツ・スポット等)の無料開放について |
|
| 3月18日 | 「災害用伝言ダイヤル(171)」の運用内容の一部変更について |
|
| 3月18日 | 東北地方太平洋沖地震に伴う公衆無線LANサービス「ホットスポット」および「OCNホットスポット」の無償提供について |
|
| 3月18日 | 東北地方太平洋沖地震による影響について(第12報:13時現在) |
|
| 3月18日 | 人事について |
|
| 3月18日 | ドコモ スマートフォン向けに「災害用伝言板」を提供開始 |
|
| 3月17日 | 東北地方太平洋沖地震による通信サービス等への影響について(第18報) |
|
| 3月17日 | 東北地方太平洋沖地震による影響について(第11報:12時現在) |
|
| 3月16日 | 東北地方太平洋沖地震による通信サービス等への影響について(第17報) |
|
| 3月16日 | 被災地からの着信について |
|
| 3月16日 | 静岡県方面を中心とした地震による通信サービス等への影響について(第2報) |
|
| 3月16日 | 東北地方太平洋沖地震による通信サービス等への影響について(第16報) |
|
| 3月15日 | 静岡県方面を中心とした地震による通信サービス等への影響および「災害用伝言ダイヤル(171)」・「災害用ブロードバンド伝言板(web171)」の運用開始について(第1報) |
|
| 3月15日 | 東北地方太平洋沖地震による通信被害に対する復旧支援について(追加支援)(第3報) |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。