2001年
| 新聞名 | 掲載日 | 見出し 【関連研究所】 | NewsRelease |
|---|---|---|---|
| 日経産業 | 2001/12/25 | 電子チケット ICカード活用 NTT確認素早く低コスト 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/12/21 |
| 日本工業 | 2001/12/3 | 決済処理が世界最高速 電子マネーシステム NTTが金融機関向け 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/11/29 |
| 読売新聞 | 2001/11/30 | NTT 電子マネー公衆電話で補充 “財布代わり”新型ICカード開発 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/11/29 |
| 日本経済 | 2001/11/30 | 安全性高い電子マネー NTT、実用化にメド 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/11/29 |
| 日経産業 | 2001/11/30 | ICカード搭載型電子マネー 支払い4分の1秒以下 安全性も高く NTT「公開鍵暗号」採用 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/11/29 |
| 日刊工業 | 2001/11/30 | バス乗車券決済に利用OK 最高速の公開カギ暗号電子マネー NTTが実用レベルで完成 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/11/29 |
| 日本経済 | 2001/10/17 | 運転中もメール送受信 音声が案内 手の操作不要 NTT・ホンダが開発 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 朝日新聞 | 2001/10/17 | 車と「会話」情報ゲット NTT・ホンダ、システム開発 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 産経新聞 | 2001/10/17 | 運転中でも声でメール交換 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 東京新聞 | 2001/10/17 | 運転中でも声のメール ホンダ・NTT共同開発 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 日経産業 | 2001/10/17 | 音声で店舗情報検索 NTT・ホンダ ドライバー用システム 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 日刊工業 | 2001/10/17 | 次世代車載情報システム 音声で操作・制御 ホンダとNTTが共同開発 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 日本工業 | 2001/10/17 | 音声操作でメール応答 次世代車載情報提供システム NTT・ホンダ技術研究所 来年以降に実用化 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/10/16 |
| 日本経済 | 2001/10/11 | 高速無線LAN来春めど開始 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/10/10 |
| 毎日新聞 | 2001/10/11 | 高速無線LAN機器を来春発売 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/10/10 |
| 産経新聞 | 2001/10/11 | 来春、高速ネット無線接続 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/10/10 |
| 日刊工業 | 2001/10/11 | バイポータブル実験 高いニーズ確認 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/10/10 |
| 日経産業 | 2001/10/10 | 紙媒体向け広告コンテンツ 制作効率化へ実験 NTTなど3社 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/10/9 |
| 日刊工業 | 2001/10/10 | 光ネットで広告制作 NTTデータなど3社 半年間、都内でDAM実験 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/10/9 |
| 日本工業 | 2001/10/10 | デジタル広告制作実用へ 今月から実証実験 NTTデータなど3社 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/10/9 |
| 日刊工業 | 2001/9/21 | NTT 光ファイバーで診断 ひずみ計測装置を開発 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/9/20 |
| 日本工業 | 2001/9/21 | NTT コスト半減で高精度 光ファイバー使用 構造物監視装置を開発 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/9/20 |
| 日本経済 | 2001/9/14 | どのパソコンからでも社内LANに簡単接続 NTT研がモデムカード 【情報流通プラットフォーム研究所】 |
|
| 産経新聞 | 2001/8/28 | 光の高速道快適を満載 NTT研究開発センタ 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 |
|
| 夕刊フジ | 2001/8/24 | 超高速・大容量ネット通信を体感 NTT次世代インターネット家電に熱い視線 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 |
|
| 東京新聞 | 2001/8/22 | 「光」がつなぐ未来の暮らし 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 |
|
| 日本工業 | 2001/8/22 | NTT光コンテンツサービス拡充 「ホームゲートウェイ」「ひかりねっとテレビ」プラットフォーム構築 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 |
|
| 日本経済 | 2001/8/10 | iモードで車両運行管理 NTTなど実験 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/8/9 |
| 日経産業 | 2001/8/10 | iモードで車両管理 NTT・トナミ運輸運行状況など 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/8/9 |
| 日刊工業 | 2001/8/10 | 車両運行 iモードで状況把握 NTTとトナミ運輸管理システム実験 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/8/9 |
| 日本工業 | 2001/8/10 | ネットを使って運行管理 NTTとトナミ運輸が開発 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/8/9 |
| 日刊工業 | 2001/8/1 | 金沢でのFTTH実験終了 ビジネス化に弾み NTTなど5社 【アクセスサービスシステム研究所】 |
2001/7/31 |
| 日本工業 | 2001/8/1 | 発信者費用負担の事業成立に可能性 金沢の光ネット実験で検証結果 NTTグループ・松下グループ 【アクセスサービスシステム研究所】 |
2001/7/31 |
| 日本経済 | 2001/7/16 | 4倍遠い天体観測 国立天文台など 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/7/6 |
| 日本経済 | 2001/7/13 | 電子投票システム NTT研究所 暗号技術使い集計 【情報流通プラットフォーム研究所】 |
|
| 日刊工業 | 2001/7/10 | VLBI実験 1ギガビットに成功 通総研など 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/7/6 |
| 日本経済 | 2001/7/5 | 光ファイバーで画像配信 NTTなど3社 共同研究 一般参加者が評価 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/7/4 |
| 日経産業 | 2001/7/5 | 画像配信 光ファイバーを利用 NTTなど3社、共同研究 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/7/4 |
| 日刊工業 | 2001/7/5 | 光サービスを共同研究 NTT、シャープ、大日本印刷 イベント形式で実験 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/7/4 |
| 日本工業 | 2001/7/5 | NTT・・・ネット技術 シャープ・・・ハード面 DNP・・・高精細映像 ブロードバンド時代にらみ光ソフトサービス共同研究 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 | 2001/7/4 |
| 読売新聞 | 2001/7/4 | 地下掘り進むモグラロボット 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/7/3 |
| 日経産業 | 2001/7/4 | 固い地盤も埋設容易 NTT 配管ロボットを開発 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/7/3 |
| 東京新聞 | 2001/7/4 | 穴掘っても土出ません モグラロボット 工期は3分の1・費用は半分以下に NTT開発 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/7/3 |
| 日刊工業 | 2001/7/4 | モグラロボで管路敷設 NTTが新工法 振動軽減・工期も短縮 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2001/7/32001/7/3 |
| 日本工業 | 2001/7/4 | モグラロボで開削不要 NTT 地下管路工事に新工法 【アクセスサービスシステム研究所】 | |
| 産経新聞 | 2001/6/15 | 「未来通信垣間見たFTTH金沢トライアル 光ファイバーで"快適アクセス" ビジネスの強い見方 家電感覚で気軽に利用」 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 日本工業 | 2001/6/12 | 清水建設、NTTがシステム 「広範囲に連続計画 トンネル施工時 光ファイバーを活用」 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 朝日新聞 | 2001/6/11 | 「ネットで日本標準時 誤差1000分の1秒正確さに挑む」 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/10 |
| 朝日新聞 | 2001/6/5 | NTT、朝日放送など実験開始 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/4 |
| 毎日新聞 | 2001/6/5 | マルチアングル共同実験を開始 NTTグループなど 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/4 |
| 日本経済 | 2001/6/5 | 多アングル映像同時放送 NTT・松下など5社が実験 好みの画面選択 ブロードバンドを活用 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/4 |
| 日経産業 | 2001/6/5 | NTT3社・松下・朝日放送 多チャンネル放送IP網利用で実験 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/4 |
| 日刊工業 | 2001/6/5 | マルチアングル放送 広帯域IP網で編集 NTTなど共同で実験 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/4 |
| 日本工業 | 2001/6/5 | NTTなど6社 複数映像の編集流通網構築 共同実験を実施 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/4 |
| 日経産業 | 2001/6/4 | NTT IPV6で安全技術 ネット放送の課金可能に 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/1 |
| 日刊工業 | 2001/6/4 | IPv6 NTT商用へ2技術 ネット構築・配信を制御 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/1 |
| 日本経済 | 2001/6/2 | ネット通信盗聴防止 NTTが技術開発 最新方式で安全性向上 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/6/1 |
| 日本経済 | 2001/6/1 | 次世代超高速ネット最適経路探す装置 NTT研究所 動画などスムーズに 【ネットワークサービスシステム研究所】 |
|
| 日刊工業 | 2001/5/29 | 数百万件の明細 DMを安全配送 効率サービス手法開発 【情報流通プラットフォーム研究所】 |
|
| 日本経済 | 2001/5/4 | 光ファイバー、効率的に使用 NTT、標準化に先行し導入 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 日刊工業 | 2001/4/27 | 患者負担を大幅に軽減 常時接続で精神的安定 【光ソフトサービス推進プロジェクト】 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 日本経済 | 2001/4/26 | 電子入札、透明性を確保 NTT自治体向けシステム 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/4/25 |
| 日経産業 | 2001/4/26 | 電子入札に公証機能 NTTが開発、自治体売り込み 透明性、証明可能に 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/4/25 |
| 日刊工業 | 2001/4/26 | NTT 第3者に正当性証明 電子入札システム「公証人」の機能持つ 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/4/25 |
| 日本工業 | 2001/4/26 | NTT 入札の“電子公証人” 受発注者間にサーバー介在 横須賀市に第1号 【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2001/4/25 |
| 産経新聞 | 2001/4/18 | NTT、特許3種類を無償化 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/17 |
| 日経産業 | 2001/4/18 | 最先端暗号技術 特許を無償提供 NTT、自社技術普及狙う 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/17 |
| 日刊工業 | 2001/4/18 | NTTが提供 暗号技術の基本特許 実装利用に限り無償 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/17 |
| 日本工業 | 2001/4/18 | ネット保全暗号の基本特許 NTTが無償提供 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/17 |
| 日経流通 | 2001/4/17 | メールの発信 時刻認証研究 通信総合研究所 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/10 |
| 日本工業 | 2001/4/12 | 日本の標準時を一般提供 通信総合研究所、IIJなど 共同で来年3月まで実験 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/10 |
| 日経産業 | 2001/4/11 | 標準時をネットで配信 通信総研、NTTなど実験 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2001/4/10 |


