2012年
| 新聞名 | 掲載日 | 見出し 【関連研究所】 | NewsRelease |
|---|---|---|---|
| 通信興業 | 2012/11/26 | 熊本で「スマート住宅」 先端ICT技術を検証【環境エネルギー研究所】 | 2012/11/12 |
| 科学新聞 | 2012/11/23 | 家庭内エネルギーの見える化と家電制御「スマートひかりタウン熊本」モデル事業を来年実施【環境エネルギー研究所】 | 2012/11/12 |
| 電経新聞 | 2012/11/19 | ICTを利用してエネルギーを可視化、家電を制御 NTT、NTT西日本 熊本市でモデル事業 機器電力推定技術などの実用性を検証【環境エネルギー研究所】 | 2012/11/12 |
| 日経産業 | 2012/11/13 | NTT、家電制御実験 熊本市と一般家庭でICT活用【環境エネルギー研究所】 | 2012/11/12 |
| 熊本日日 | 2012/11/13 | 使用状況「見える化」 NTTと熊本市が実証実験【環境エネルギー研究所】 | 2012/11/12 |
| 日刊工業 | 2012/10/26 | NTTが可搬型通信装置 基地局間 無線で中継 ネット・音声 復旧素早く 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 日刊工業 | 2012/9/19 | 交換機が「未来技術遺産」に NTT【情報ネットワーク総合研究所】 | 2012/9/11 |
| 電経新聞 | 2012/9/17 | D10が未来技術遺産に デジタル前の電話を支え続ける 72年、銀座局を皮切りにサービス開始【情報ネットワーク総合研究所】 | 2012/9/11 |
| 通信興業 | 2012/9/17 | 『D10』が「技術遺産」に NTTの技術で5番目【情報ネットワーク総合研究所】 | 2012/9/11 |
| 電経新聞 | 2012/7/9 | 超高密度屋外用光ファイバを開発 AS研 NTT東西が今月から順次導入【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/7/4 |
| 通信興業 | 2012/7/9 | 光ファイバケーブルに画期技術 NTT AS研が開発 高密度で細く軽く【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/7/4 |
| 電線新聞 | 2012/7/9 | NTT 世界最高密度の光ケーブルを開発 作業性が大幅に向上【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/7/4 |
| 朝日新聞 | 2012/7/5 | 超高密度の光ファイバー【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/7/4 |
| 日経産業 | 2012/7/5 | NTT、光ケーブル6割軽く【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/7/4 |
| 日刊工業 | 2012/7/5 | 最高密度の光ケーブル 屋外配線用を開発 NTT、60%軽量化【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/7/4 |
| 日経産業 | 2012/6/6 | テクノフォーカス NTT 曲げに強い光ファイバー 窓の隙間2ミリに配線 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 電経新聞 | 2012/5/28 | 研究派(156)小型衛星通信地球局 災害時の通信確保、迅速性を追求 NTTアクセスサービスシステム研究所 今泉 豊氏 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 電経新聞 | 2012/5/21 | 研究派(155)ARナビゲーション技術 光コネクタ挿抜をARでサポート NTTアクセスサービスシステム研究所 大串 幾太郎氏 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 電経新聞 | 2012/5/14 | 研究派(154)隙間配線インドア光ファイバ 光サービスの普及を促す配線手法 NTTアクセスサービスシステム研究所 清水 智弥氏 【アクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 日刊工業 | 2012/4/2 | 毎秒10ギガで100km伝送 NTTが光増幅技術 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/3/7 |
| 日刊工業 | 2012/3/30 | 臨床データ 安全に活用 NTT 秘密計算技術を開発 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/14 |
| 通信興業 | 2012/3/19 | NTT研究所 「10ギガ」を100キロ伝送 「光増幅技術」を開発 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/3/7 |
| 電経新聞 | 2012/3/12 | AS研 決め手は光増幅技術の革新 速度10ギガで100キロ伝送に成功 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/3/7 |
| 科学新聞 | 2012/3/9 | NTT独自の技術で実現 クラウド鍵管理型暗号方式 オンラインデータを安全に保護 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/10 |
| フジサンケイ ビジネスアイ |
2012/3/8 | NTT 光アクセス10ギガビット伝送 【アクセスサービスシステム研究所】 | 2012/3/7 |
| 日刊工業 | 2012/3/7 | NTT クラウド向け新暗号方式 「復号鍵」内部管理 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/10 |
| 日刊工業 | 2012/2/27 | 進化する二次電池 リチウム空気への挑戦 放電促す「触媒」がカギに 【環境エネルギー研究所】 |
|
| 日経産業 | 2012/2/27 | 「PaaS」ソフト普及へ団体 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/24 |
| 日刊工業 | 2012/2/27 | 公開ソフト普及 任意団体を設立 NTTなど 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/24 |
| 電経新聞 | 2012/2/27 | PaaS普及団体を設立 NTT クラウドファウンドリ推進に向けて 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/24 |
| 科学新聞 | 2012/2/24 | 秘密計算技術の実レベル利用 世界初 医療臨床データで実証 JALSGとNTTが共同 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/14 |
| 電経新聞 | 2012/2/20 | 日本の白血病臨床研究に光明 NTT JALSGとの共同研究で成果 秘密計算技術で万全のセキュリティ 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/14 |
| 通信興業 | 2012/2/20 | 秘密計算技術を初実証 NTT 医療の研究グループと連携 秘匿データを安全処理 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/14 |
| 通信興業 | 2012/2/20 | NTT 暗号化データの復号鍵 クラウド上で安全管理 【情報流通プラットフォーム研究所】 | 2012/2/10 |
| 通信興業 | 2012/2/13 | NTTグループ 遠隔在宅医療を実現 千葉県でトライアル開始【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2012/2/1 |
| 日本経済 | 2012/2/12 | 2ミリの隙間を通る光ケーブル NTT開発 古い住宅の窓・ドアに 【NTTアクセスサービスシステム研究所】 |
|
| 日刊工業 | 2012/2/6 | NTT 千葉・亀田病院で在宅医療を実証【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2012/2/1 |
| 電経新聞 | 2012/2/6 | NTTグループ ICTで在宅医療の推進を支援 亀田総合病院と実証トライアル 有事における地域医療の継続性も検証【サービスインテグレーション基盤研究所】 | 2012/2/1 |
| 日経産業 | 2012/1/19 | NTT PC作業簡単に自動化 プログラミング知識不要 事務の操作、記憶・再現 【アクセスサービスシステム研究所】 |


