
| 単位 | 会計年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | 2012.3 | 2013.3 業績予測 |
||
| 営業収益 | 億円 | 106,809 | 104,163 | 101,814 | 103,050 | 105,074 | 108,100 |
| 営業費用 | 億円 | 93,763 | 93,066 | 90,637 | 90,901 | 92,844 | 96,100 |
| 営業利益 | 億円 | 13,046 | 11,098 | 11,177 | 12,149 | 12,230 | 12,000 |
| 税引前当期純利益 | 億円 | 13,223 | 11,052 | 11,201 | 11,758 | 12,393 | 11,700 |
| 当社に帰属する当期純利益 | 億円 | 6,352 | 5,387 | 4,923 | 5,096 | 4,677 | 5,300 |
| EPS(1) | 円 | 46,107 | 400 | 372 | 385 | 367 | 437 |





業績予想の各数値は2012年11月8日発表
EBITDAマージン、ROCE、営業フリーキャッシュフロー、設備投資の算出過程についてはこちら(経営指標等の調整表)をご覧ください。
XLS形式をご覧になるためには Microsoft Excel Viewer が必要です。