| 単位 | 会計年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | 2012.3 | ||
| EPS(1) | 円 | 46,107 | 400 | 372 | 385 | 367 |
| BPS(2) | 円 | 543,361 | 5,515 | 5,886 | 6,062 | 6,441 |
| 1株当り配当金 | 円 | 9,000 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| 営業収益営業利益率(3) | 12.2% | 10.7% | 11.0% | 11.8% | 11.6% | |
| 営業収益税引前当期利益率(4) | 12.4% | 10.6% | 11.0% | 11.4% | 11.8% | |
| ROE(5) | 8.7% | 7.3% | 6.5% | 6.4% | 5.9% | |
| ROCE(税引後)(6) | 6.4% | 5.4% | 5.4% | 5.8% | 5.8% | |
| ROA(7) | 7.2% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.3% | |
| 負債比率(8) | 38.7% | 40.2% | 36.6% | 36.2% | 35.2% | |
| 株主資本比率(9) | 40.0% | 38.8% | 41.1% | 40.8% | 40.7% | |
| EBITDAマージン(10) | 33.8% | 32.4% | 31.8% | 31.9% | 30.6% | |
| 営業FCF(11) | 億円 | 14,781 | 12,248 | 12,537 | 14,121 | 12,725 |
ROCE、EBITDAマージン、営業フリーキャッシュフローの算出過程については こちら(経営指標等の調整表) をご覧ください。
XLS形式をご覧になるためには Microsoft Excel Viewer が必要です。