(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 19,566 | 17,983 | 16,394 | 14,929 | 13,554 | 12,277 |
| NTT西日本 | 20,054 | 18,378 | 16,844 | 15,342 | 13,968 | 12,701 |
| 合計 | 39,620 | 36,361 | 33,238 | 30,271 | 27,521 | 24,977 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 3,339 | 2,984 | 2,646 | 2,390 | 2,142 | 1,919 |
| NTT西日本 | 3,075 | 2,740 | 2,446 | 2,222 | 2,008 | 1,825 |
| 合計 | 6,414 | 5,724 | 5,092 | 4,613 | 4,150 | 3,744 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 22,904 | 20,966 | 19,040 | 17,319 | 15,695 | 14,195 |
| NTT西日本 | 23,129 | 21,118 | 19,290 | 17,564 | 15,976 | 14,526 |
| 合計 | 46,034 | 42,085 | 38,330 | 34,884 | 31,672 | 28,722 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 2,410 | 2,058 | 1,700 | 1,418 | 1,135 | 885 |
| NTT西日本 | 2,246 | 1,934 | 1,681 | 1,439 | 1,187 | 987 |
| 合計 | 4,656 | 3,992 | 3,381 | 2,858 | 2,322 | 1,872 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 4,963 | 6,291 | 7,533 | 8,511 | 9,353 | 10,003 |
| NTT西日本 | 3,815 | 4,843 | 5,718 | 6,547 | 7,211 | 7,861 |
| 合計 | 8,777 | 11,134 | 13,251 | 15,059 | 16,564 | 17,864 |
(単位:千チャネル)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 3,065 | 4,248 | 5,420 | 6,446 | 7,402 | 8,202 |
| NTT西日本 | 2,661 | 3,762 | 4,722 | 5,667 | 6,498 | 7,198 |
| 合計 | 5,725 | 8,011 | 10,142 | 12,113 | 13,900 | 15,400 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (再)OCN | 6,830 | 7,367 | 7,892 | 8,234 | 8,437 | 8,306 |
| (再)ぷらら | 2,644 | 2,896 | 3,050 | 3,101 | 3,122 | 3,122 |
| 合計 | 9,814 | 10,607 | 11,280 | 11,662 | 11,882 | 11,761 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (再)FOMA | 43,949 | 49,040 | 53,203 | 56,746 | 57,905 | 50,420 |
| (再)Xi | - | - | - | 26 | 2,225 | 11,720 |
| 合計 | 53,388 | 54,601 | 56,082 | 58,010 | 60,129 | 62,140 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 47,993 | 48,474 | 48,992 | 48,141 | 42,321 | 32,920 |
(単位:千契約)
| 2008.3末 | 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | - | 2,095 | 9,586 | 19,000 |
XLS形式をご覧になるためには Microsoft Excel Viewer が必要です。