(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 17,983 | 16,394 | 14,929 | 13,554 | 12,289 | 11,117 |
| NTT西日本 | 18,378 | 16,844 | 15,342 | 13,968 | 12,753 | 11,706 |
| 合計 | 36,361 | 33,238 | 30,271 | 27,521 | 25,042 | 22,823 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 2,984 | 2,646 | 2,390 | 2,142 | 1,914 | 1,686 |
| NTT西日本 | 2,740 | 2,446 | 2,222 | 2,008 | 1,810 | 1,613 |
| 合計 | 5,724 | 5,092 | 4,613 | 4,150 | 3,724 | 3,299 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 20,966 | 19,040 | 17,319 | 15,695 | 14,203 | 12,803 |
| NTT西日本 | 21,118 | 19,290 | 17,564 | 15,976 | 14,563 | 13,318 |
| 合計 | 42,085 | 38,330 | 34,884 | 31,672 | 28,766 | 26,121 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 2,058 | 1,700 | 1,418 | 1,135 | 858 | 608 |
| NTT西日本 | 1,934 | 1,681 | 1,439 | 1,187 | 990 | 838 |
| 合計 | 3,992 | 3,381 | 2,858 | 2,322 | 1,848 | 1,446 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 6,291 | 7,533 | 8,511 | 9,353 | 9,750 | 10,250 |
| NTT西日本 | 4,843 | 5,718 | 6,547 | 7,211 | 7,550 | 8,050 |
| 合計 | 11,134 | 13,251 | 15,059 | 16,564 | 17,300 | 18,300 |
(単位:千チャネル)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | 4,248 | 5,420 | 6,446 | 7,402 | 8,085 | 8,785 |
| NTT西日本 | 3,762 | 4,722 | 5,667 | 6,498 | 7,084 | 7,634 |
| 合計 | 8,011 | 10,142 | 12,113 | 13,900 | 15,169 | 16,419 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (再)OCN | 7,367 | 7,892 | 8,234 | 8,437 | 8,207 | 7,975 |
| (再)ぷらら | 2,896 | 3,050 | 3,101 | 3,122 | 3,071 | 3,002 |
| 合計 | 10,607 | 11,280 | 11,662 | 11,882 | 11,611 | 11,318 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOMA | 49,040 | 53,203 | 56,746 | 57,905 | 49,970 | 38,110 |
| Xi | - | - | 26 | 2,225 | 11,566 | 25,300 |
| 合計 | 54,601 | 56,082 | 58,010 | 60,129 | 61,536 | 63,400 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 48,474 | 48,992 | 48,141 | 42,321 | 32,688 | 24,030 |
(単位:千契約)
| 2009.3末 | 2010.3末 | 2011.3末 | 2012.3末 | 2013.3末 | 2014.3末予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | 2,095 | 9,586 | 18,285 | 27,160 |
XLS形式をご覧になるためには Microsoft Excel Viewer が必要です。