ページの先頭です。
コンテンツエリアはここからです。

過去の連結業績推移<米国会計基準>最終更新日:2012年5月11日

損益計算書

  単位 会計年度
2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3
営業収益 億円 106,809 104,163 101,814 103,050 105,074
営業費用 億円 93,763 93,066 90,637 90,901 92,844
営業利益 億円 13,046 11,098 11,177 12,149 12,230
税引前当期純利益 億円 13,223 11,052 11,201 11,758 12,393
当社に帰属する当期純利益 億円 6,352 5,387 4,923 5,096 4,677

このページの先頭へ

貸借対照表

  単位 会計年度
2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3
資産 億円 185,188 187,964 189,391 196,656 193,897
負債(少数株主持分を含む) 億円 111,080 114,983 111,509 116,449 115,071
(再掲)有利子負債合計 億円 46,772 48,993 44,917 45,535 42,740
株主資本合計 億円 74,108 72,981 77,882 80,207 78,826

このページの先頭へ

キャッシュ・フロー計算書

  単位 会計年度
2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3
営業活動によるキャッシュ・フロー 億円 30,908 25,141 28,178 28,309 25,083
投資活動によるキャッシュ・フロー 億円 -19,906 -22,697 -23,089 -20,522 -19,712
財務活動によるキャッシュ・フロー 億円 -7,264 -3,533 -6,513 -2,496 -9,481

このページの先頭へ

その他

  単位 会計年度
2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3
従業員数 193,850 196,300 195,000 219,350 224,250
設備投資 億円 21,289 21,451 19,871 18,701 19,466
  • (注1)3月期末の連結従業員数には3月期末に退職後、翌期初に再雇用される人員が含まれておりません。

設備投資の算出過程についてはこちら(経営指標等の調整表)をご覧ください。

XLS形式をご覧になるためには Microsoft Excel Viewer が必要です。

関連情報
サブコンテンツエリアはここからです。
フッタエリアはここからです。