
| 5月11日 | 2012年3月期 決算発表 | |
|---|---|---|
| 6月22日 | 株主総会 | |
| 8月(予定) | 2013年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 9月末 | 中間配当株主確定 | |
| 11月(予定) | 2013年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2月(予定) | 2013年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 3月末 | 期末配当株主確定 |
| 5月13日 | 2011年3月期 決算発表 | |
|---|---|---|
| 6月1日 | 招集通知発送 | |
| 6月23日 | 株主総会 期末配当金支払通知送付 |
|
| 8月5日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 9月末 | 中間配当株主確定 | |
| 11月9日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 11月30日 | Dimension Data社による事業説明会 | |
| 12月9日 | 中間配当金支払通知送付 | |
| 2月6日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 3月3日 | 個人投資家さま向け説明会 | |
| 3月6日 | 個人投資家さま向け説明会 | |
| 3月16日 | 個人投資家さま向け説明会 | |
| 3月末 | 期末配当株主確定 |
が付いている項目は、ストリーミング映像やプレゼンテーション資料などをご覧いただけます。