
| 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
|---|---|---|---|
| 第28期(平成25年3月期) | 80円 | 80円(予定) | 160円(予定) |
| 第27期(平成24年3月期) | 70円 | 70円 | 140円 |
| 第26期(平成23年3月期) | 60円 | 60円 | 120円 |
| 第25期(平成22年3月期) | 60円 | 60円 | 120円 |
第24期(平成21年3月期)
|
5,500円 | 55円 | 110円 |
| 第23期(平成20年3月期) | 4,500円 | 4,500円 | 9,000円 |
| 第22期(平成19年3月期) | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 第21期(平成18年3月期) | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 第20期(平成17年3月期) | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 第19期(平成16年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第18期(平成15年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第17期(平成14年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第16期(平成13年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第15期(平成12年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第14期(平成11年3月期) | 2,500円 | 7,500円 | 10,000円 |
| 第13期(平成10年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第12期(平成9年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第11期(平成8年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第10期(平成7年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第9期(平成6年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第8期(平成5年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第7期(平成4年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第6期(平成3年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第5期(平成2年3月期) | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 |
| 第4期(平成1年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第3期(昭和63年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第2期(昭和62年3月期) | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 第1期(昭和61年3月期) | - | 5,000円 | 5,000円 |
配当金のお受取方法などについてはこちら(配当金のお受取り方法について)