当社は下記の様に各格付機関から格付をされております。
| 格付機関名 | 格付 | 各格付の意味(各機関の解説より抜粋) |
|---|---|---|
| ムーディーズ | Aa2 | 信用力が高く、信用リスクが極めて低いと判断される債務に対する格付。 |
| スタンダード&プアーズ | AA | 債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付(「AAA」)との差は小さい。 |
(単位 百万円)
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 | 利率 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本電信電話(株)第62回電信電話債券 | H23.11.28 | H33.9.17 | 70,000 | 1.02% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第61回電信電話債券 | H23.5.31 | H33.3.19 | 100,000 | 1.21% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第60回電信電話債券 | H23.1.26 | H32.12.18 | 70,000 | 1.31% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第59回電信電話債券 | H21.6.10 | H31.6.20 | 100,000 | 1.69% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第58回電信電話債券 | H21.6.10 | H26.6.20 | 70,000 | 1% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第57回電信電話債券 | H21.4.30 | H25.4.30 | 60,000 | 1% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第56回電信電話債券 | H21.1.28 | H25.12.20 | 60,000 | 1.01% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第55回電信電話債券 | H20.10.31 | H24.10.31 | 70,000 | 1.22% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第54回電信電話債券 | H20.5.28 | H30.3.20 | 70,000 | 1.82% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第53回電信電話債券 | H20.1.30 | H29.12.20 | 70,000 | 1.54% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第52回電信電話債券 | H19.5.29 | H29.3.17 | 100,000 | 1.77% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第51回電信電話債券 | H18.7.31 | H28.6.20 | 70,000 | 2.06% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第50回電信電話債券 | H17.12.2 | H27.9.18 | 70,000 | 1.58% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第49回電信電話債券 | H17.9.29 | H27.9.18 | 80,000 | 1.45% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第48回電信電話債券 | H16.9.24 | H26.9.19 | 70,000 | 1.61% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第47回電信電話債券 | H15.3.25 | H25.3.21 | 70,000 | 0.87% | 一般担保 |
| 日本電信電話(株)第46回電信電話債券 | H14.9.11 | H24.9.20 | 80,000 | 1.26% | 一般担保 |
(単位 百万円)
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 | 利率 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第21回ユーロ・米ドル建社債 | H25.2.26 | H32.2.26 | 46,820 (500,000千米ドル) |
2.15% | 一般担保 |
| 第3回米ドル建社債 | H24.7.18 | H29.7.18 | 59,723 (750,000千米ドル) |
1.40% | 一般担保 |