<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.ntt.co.jp/islab/index2.html">
		<title>NTT情報流通基盤総合研究所</title>
		<link>http://www.ntt.co.jp/islab/index2.html</link>
		<description>NTT情報流通基盤総合研究所のページです。研究所の概要、報道発表、新聞記事、イベント情報など、NTTの研究開発に関連した様々な情報を発信しています。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2010-07-01T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>日本電信電話株式会社</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright (c) 2009, 日本電信電話株式会社</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ntt.co.jp/islab/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ntt.co.jp/islab/news/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ntt.co.jp/islab/article/" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.ntt.co.jp/islab/">
		<title>WHAT'S NEW</title>
		<link>http://www.ntt.co.jp/islab/</link>
			<description><![CDATA[
			NTT情報流通基盤総合研究所のホームページ。<br>
			【更新情報】：<br>
			2012年5月21日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年5月14日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年5月8日　イベント情報を更新いたしました。<br>
			2012年4月20日　表彰を更新いたしました。<br>
			2012年4月9日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			2012年4月6日　環境保護への取り組みを更新いたしました。<br>
			2012年4月2日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年4月1日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			2012年4月1日　組織見直しにより更新しました。<br>
			2012年3月29日　環境保護への取り組みを更新いたしました。<br>
			2012年3月26日　イベント情報を更新いたしました。<br>
			2012年3月22日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年3月19日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			2012年3月14日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年3月8日　「報道発表」を更新いたしました。<br>
			2012年3月8日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年3月7日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年3月6日　アクセス／交通機関（ＮＴＴ武蔵野研究開発センタ）を更新いたしました。<br>
			2012年2月28日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			2012年2月28日　「報道発表」を更新いたしました。<br>
			2012年2月28日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年2月20日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			2012年2月15日　「報道発表」を更新いたしました。<br>
			2012年2月15日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			2012年2月14日　「報道発表」を更新いたしました。<br>
			2012年2月14日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年2月7日　「外部報道状況」を更新いたしました。<br>
			2012年2月6日　「情流総研について（パンフレットダウンロード）」を更新いたしました。<br>
			2012年2月3日　「報道発表」を更新いたしました。<br>
			2012年2月1日　「ぶらぶらぼ」のコンテンツを更新いたしました。<br>
			]]></description>
		<dc:date>2012-05-21T19:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ntt.co.jp/islab/news/">
		<title>報道発表</title>
		<link>http://www.ntt.co.jp/islab/news/</link>
			<description><![CDATA[
			最新の研究開発成果の発表の情報をお知らせします。<br>
			【更新情報】：<br>
			2012年3月7日　10Gbit/sのアクセス速度において100km級の広域光アクセス実証実験に世界で初めて成功　〜従来の10倍の通信速度にて、伝送距離を大幅に拡大する光増幅技術を開発〜 <br>
			2012年2月24日　日本Cloud Foundryグループ設立のお知らせ <br>
			2012年2月14日　医療統計処理における秘密計算技術を世界で初めて実証 <br>
			2012年2月10日　オンライン環境でのデータ保護の課題を抜本的に解決する「クラウド鍵管理型暗号方式」を開発　〜NTTが考案した独自技術で暗号の安全な仮想化が可能に〜 <br>			
			2012年2月1日　医療法人鉄蕉会　亀田総合病院グループとＮＴＴグループによる　在宅医療の推進を支える遠隔医療共同実証トライアルの開始について<br>			
			2011年11月11日　グローバルな高品質仮想ネットワークをダイナミックに構築する技術を世界に先駆けて開発  〜ハイビジョン映像制作のための日米欧3拠点間仮想ネットワークの運用をSC11にて公開実験〜<br>			
			]]></description>
		<dc:date>2012-03-08T17:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://islab.info.rdc.ntt.co.jp/article/">
		<title>外部報道状況</title>
		<link>http://islab.info.rdc.ntt.co.jp/article/</link>
			<description><![CDATA[
			新聞記事など報道機関に掲載された情報をお知らせします。<br>
			【更新情報】：<br>
			（新聞掲載情報）<br>
			2012年5月21日　研究派（155）　ＡＲナビゲーション技術　光コネクタ挿抜をＡＲでサポート　ＮＴＴアクセスサービスシステム研究所　大串　幾太郎氏（電経新聞）<br>
			2012年5月14日　研究派（154）　隙間配線インドア光ファイバ　光サービスの普及を促す配線手法　ＮＴＴアクセスサービスシステム研究所　清水　智弥氏（電経新聞）<br>
			2012年4月2日　毎秒10ギガで100ｋｍ伝送　ＮＴＴが光増幅技術（日刊工業）<br>
			2012年3月30日　臨床データ　安全に活用　ＮＴＴ　秘密計算技術を開発（日刊工業）<br>
			2012年3月19日　NTT研究所　「１０ギガ」を１００キロ伝送　「光増幅技術」を開発（通信興業）<br>
			2012年3月12日　AS研　決め手は光増幅技術の革新　速度10ギガで100キロ伝送に成功（電経新聞）<br>
			2012年3月9日　ＮＴＴ独自の技術で実現　クラウド鍵管理型暗号方式　オンラインデータを安全に保護（科学新聞）<br>
			2012年3月8日　ＮＴＴ　光アクセス10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ伝送（フジサンケイ　ビジネスアイ）<br>
			2012年3月7日　ＮＴＴ　クラウド向け新暗号方式　「復号鍵」内部管理（日刊工業）<br>
			2012年2月27日　進化する二次電池　リチウム空気への挑戦　放電促す「触媒」がカギに（日刊工業）<br>
			2012年2月27日　「PaaS」ソフト普及へ団体（日経産業）<br>
			2012年2月27日　公開ソフト普及　任意団体を設立　NTTなど（日刊工業）<br>
			2012年2月27日　ＰａａＳ普及団体を設立　ＮＴＴ　クラウドファウンドリ推進に向けて（電経新聞）<br>
			2012年2月24日　秘密計算技術の実レベル利用　世界初　医療臨床データで実証　ＪＡＬＳＧとＮＴＴが共同（科学新聞）<br>
			2012年2月20日　日本の白血病臨床研究に光明　ＮＴＴ　ＪＡＬＳＧとの共同研究で成果　秘密計算技術で万全のセキュリティ（電経新聞）<br>
			2012年2月20日　秘密計算技術を初実証　ＮＴＴ　医療の研究グループと連携　秘匿データを安全処理（通信興業）<br>
			2012年2月20日　NTT 暗号化データの復号鍵　クラウド上で安全管理（通信興業）<br>
			2012年2月13日　ＮＴＴグループ　遠隔在宅医療を実現　千葉県でトライアル開始（通信興業）<br>
			2012年2月12日　２ミリの隙間を通る光ケーブル　ＮＴＴ開発　古い住宅の窓・ドアに（日本経済）<br>
			2012年2月6日　NTT　千葉・亀田病院で在宅医療を実証（日刊工業）<br>
			2012年2月6日　NTTグループ　ICTで在宅医療の推進を支援　亀田総合病院と実証トライアル　有事における地域医療の継続性も検証（電経新聞）<br>
			2012年1月19日　NTT　PC作業簡単に自動化　プログラミング知識不要　事務の操作、記憶・再現（日経産業）<br>
			]]></description>
		<dc:date>2012-05-21T17:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>

