平成13年2月2日 | ||||||||||
| 報道発表資料 | ||||||||||
NTTコミュニケーションズ株式会社 日本電信電話株式会社 | ||||||||||
接触・非接触共用ICカードで、公開鍵暗号の高速処理を 世界で初めて実現 〜非接触ICカードによる高セキュリティ電子マネーで支払時間0.4秒を実現〜 | ||||||||||
NTTコミュニケーションズ株式会社(略称:NTT Com)と日本電信電話株式会社(略称:NTT)は、このたびNTT情報流通プラットフォーム研究所の技術をベースに、市販レベルの接触・非接触共用ICカード(コンビICカード)を用いて、公開鍵ディジタル署名を使用する高セキュリティで高速処理が可能な電子マネーを開発しました。この電子マネーでは、店舗での支払いを0.4秒で処理できるなどの高速性を実現しています。非接触ICカード上で、公開鍵暗号方式による本格的セキュリティを具備した電子マネーなどの高機能アプリケーションを実用化したのは世界で初めてです。 これまで、非接触ICカードは、カードへの電力供給が少ないことなどから、公開鍵暗号など、複雑な演算を伴う高速処理は困難と考えられてきましたが、NTTでは、公開鍵として従来のRSA方式(注1)ではなく、処理量の少ない楕円暗号方式(注2)を用い、楕円暗号の演算に特殊な工夫(注3)を行うことにより、高速処理を実現しました。 これにより、非接触ICカードでも、高セキュリティを保持した高速処理が可能となりました。 各種金融カード、電子チケットカード、更には電子政府における公印カードや住民カードなど、あらゆる分野で非接触ICカードに対する公開鍵暗号方式搭載のニーズは大きいため、本方式の実現により今後の非接触ICカードの普及に拍車がかかると考えています(注4)。 利用したICカードは、安価な市販レベルの接触・非接触共用(コンビ)カードで、両インタフェースとも国際標準であるISO7816(接触)、ISO14443(非接触)に準拠しています(注5)。今回、接触・非接触共用カードを用いたのは、実用上、バーチャル(接触)とリアル(非接触)の連動を考慮したためで、例えば、電子チケットを自宅のPCで購入(接触インタフェース)し、駅などのゲートで迅速に改札(非接触インタフェース)するといった使い方を想定しています。 既にNTT Comは、このICカードを用いたサービスについて、金融、交通、流通、コンテンツ等の業界数社と検討を開始しており、今年中にはサービスを立ち上げる計画です。また、今後は、ICカードの長期利用を可能とするため、ICカード発行後に新しくアプリケーションを追加するという機能も盛り組んでいく予定です。 | ||||||||||
| ||||||||||
・図 非接触ICカードの種類 | ||||||||||
| ||||||||||
![]() NTT NEWS RELEASE |