| 平成10年5月22日 | |||||||||||||||
| 平成10年3月期 決算短信 | |||||||||||||||
| 上場会社名 | 日本電信電話株式会社 | 上場取引所 | 東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部 | ||||||||||||
| コード番号 | 9432 | (所属部) | 京都、広島、福岡、新潟、札幌の各証券取引所 | ||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 | ||||||||||||||
| お問合せ先 | 責任者役職名 | 総務部株式課長 | |||||||||||||
| 氏名 | 坪内 和人 | 電話 (03)5359−2121 | |||||||||||||
| 決算取締役会開催日 | 平成10年5月22日 | 定時株主総会開催日 | 平成10年6月26日 | ||||||||||||
| 連結決算 | 有 | 中間配当制度 | 有 | ||||||||||||
| 1.10年3月期の業績(平成9年4月1日〜平成10年3月31日) | |||||||||||||||
| (1)経営成績 | (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
(2)配当状況 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
(3)財政状態 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2.11年3月期の業績予想(平成10年4月1日〜平成11年3月31日) | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| (参考) 1株当たり予想当期利益(通期) 9,049円77銭 | |||||||||||||||
添付資料
1.当期の業績の概要
2.配当政策
3.比較貸借対照表
4.比較損益計算書
5.比較利益処分案
6.営業実績
7.有価証券の時価等
8.デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
9.役員の異動
別紙
参考
