平成11年1月12日 | ||||||||||
三菱商事株式会社 三井物産株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 日本電信電話株式会社 株式会社日立製作所 富士通株式会社 | ||||||||||
貿易金融EDIの実用化に向けた実施ガイドラインを策定 〜 貿易実務における安全かつ確実な電子商取引の実現に向けて 〜 | ||||||||||
三菱商事株式会社、三井物産株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本電信電話株式会社、株式会社日立製作所、富士通株式会社は、通産省平成10年度第1次補正予算"先進的情報システム開発実証事業"の一環として、「貿易金融EDI実施ガイドライン」の策定に着手致します。 世界的なネットワークの拡大により、様々な情報を共有・連携するための環境が整いつつあります。貿易金融取引においては、業界、国境を越えて関係する企業・組織間で、同じ内容の情報をもとに各種書類が作成され交換が行われているなど、その効率化に向けた取り組みが緊急の課題となっています。 かかる課題の解決に向け、関係書類の電子的な交換を実現する貿易金融EDIは、取引の活性化ならびに企業の国際調達能力向上など、貿易金融取引の効率化をもたらすものとして大きな期待が寄せられています。 今回策定する「貿易金融EDI実施ガイドライン」には、情報の交換を安全かつ確実に行うための通信環境や法的な権利義務関係を含む運用環境等の整備に向け、貿易金融EDI実用化に向けた法的フレームワークの提示と、相互運用性を確保するためのシステムインフラに係わるガイドラインなどが内容として盛り込まれます。 なお、推進にあたっては電子商取引実証推進協議会(ECOM)と連携し、策定内容についてはECOMを通じて広く一般に公表することで、国際的な視点から貿易金融EDIの実用化に供して参ります。 今回取り纏めを行う「貿易金融EDI実施ガイドライン」の概要ならびに推進体制は以下の通りです。 | ||||||||||
1.ガイドライン概要 | ||||||||||
| ||||||||||
2.推進体制 | ||||||||||
|
![]() |
3. 実施スケジュール | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. 本プロジェクト参加企業(敬称略、50音順) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
以 上 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||