![]() | |||||||||||||||||||||||||
平成11年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||
日本電信電話株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
「まるちねっとデビューCTI(ISDN対応版)」の販売開始について 〜中小事業所向け低価格CTIソリューションの提供〜 | |||||||||||||||||||||||||
NTTでは、CTI(コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション)の一層の普及拡大および中小事業所の情報化促進を目的とし、安価にCTIを実現する中小事業所向けISDN対応CTIパッケージ「まるちねっとデビューCTI(ISDN対応版)」を平成11年6月1日(火)より販売開始します。 NTTは、SOHO市場を中心とした中小企業の増収・増益戦略ツールとして本製品を提案し、全国約600万中小事業所※を対象にCTIの広範囲な普及、利用促進を目指します。 | |||||||||||||||||||||||||
※:従業員数300人以下、平成8年度総務庁統計データ | |||||||||||||||||||||||||
1. | 背景 | ||||||||||||||||||||||||
| コンピュータと電話・通信機器とを連携するCTIは、ナンバー・ディスプ レイ(発信者番号表示サービス)の全国提供開始を契機に、企業と顧客とのインターフェースを提供する新たなソリューションして注目され、情報ビッグバンの引き金になるとも言われています。しかし、従来のCTIのシステムは、構築に数千万円から数億円が必要な大規模・高額型のシステムが主流であったため、CTI普及のボトルネックとなっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 商品概要 | ||||||||||||||||||||||||
| 「まるちねっとデビューCTI(ISDN対応版)」は、DID変換アダプタと汎用的CTIエンジンソフトウェアを最小基本構成としています。DID 変換アダプタを用いて現在ご利用中のビジネスホン主装置/PBXとサーバを接続し、サーバにCTIエンジンソフトウェアを導入することで、WindowsNTをベースとした小規模LAN環境上で、簡単かつ安価にCTIシステムを構築することができます。
本商品は受発注業務やヘルプデスクサービス用のCTIシステム等を安価に構築したいとご希望の中小事業所ユーザを初めとして、本格的なCTIシステムの導入を検討されている事業所への初期導入システムとして最適なソリューションを提供いたします。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 主な特徴 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4. | 販売開始日 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成11年6月1日(火) | |||||||||||||||||||||||||
5. | 販売価格 | ||||||||||||||||||||||||
| 328,000円(工事費、消費税別) (DID変換アダプタとCTIエンジンソフトウェア(CALLBASE)の組み合わせ価格。)
| |||||||||||||||||||||||||
6. | 利用想定事例 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7. | その他 | ||||||||||||||||||||||||
| なお、本商品は、5月18日(火)〜21日(金)の日程で東京ビックサイトで開催される「ビジネスショウ'99TOKYO」(主催:社団法人日本経営協会・東京商工会議所)及 び6月9日(水)〜11日(金)の日程でインテックス大阪で開催される「ビジネスショウ'99OSAKA」(主催:社団法人日本経営協会・大阪商工会議所)のNTTグループブース内で展示される予定です。 | |||||||||||||||||||||||||
別紙 ・システム構成例および動作概要 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() NTT NEWS RELEASE | |||||||||||||||||||||||||