| 平成11年5月26日 | ||||||||||||||||||
| 平成11年3月期 決算短信 | ||||||||||||||||||
| 上場会社名 | 日本電信電話株式会社 | 上場取引所 | 東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部 | |||||||||||||||
| コード番号 | 9432 | (所属部) | 京都、広島、福岡、新潟、札幌の各証券取引所 | |||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 | |||||||||||||||||
| お問合せ先 | 責任者役職名 | 持株会社移行本部 株式担当部長 | ||||||||||||||||
| 氏 名 | 坪内 和人 | 電話 (03)5205−5581 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 1.11年3月期の業績(平成10年4月1日〜平成11年3月31日) | ||||||||||||||||||
| (1)経営成績 | (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
(2)配当状況 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| (注)11年3月期末配当金の内訳 記念配当5,000円 | ||||||||||||||||||
(3)財政状態 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
2.12年3月期の業績予想(平成11年4月1日〜平成12年3月31日) | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,839円12銭 (注) 12年3月期の業績予想は税効果会計の適用を前提としております。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
