![]() | ||||||
平成11年5月31日 | ||||||
日本電信電話株式会社 | ||||||
平成10年度音声伝送役務契約等状況報告について | ||||||
NTTは、本日、平成10年度音声伝送役務契約等状況(加入電話等契約数)について、郵政大臣に報告するとともに、公開いたしました。 ご関心のある方は、NTT情報ステーション等においてご覧いただけます。 なお、概要については、別紙のとおりです。 | ||||||
別紙 1.加入電話・ISDN契約数の推移について 2.都道府県別の加入電話・ISDNの契約数について 3.都道府県別加入電話契約数(平成10年度末) 4.都道府県別総合ディジタル通信サービス契約数(平成10年度末) | ||||||
| ||||||
![]() NTT NEWS RELEASE |