![]() | |||
平成11年6月30日 | |||
日本電信電話株式会社 | |||
「東日本地域営業部門、西日本地域営業部門、 長距離営業部門の財産目録及び損益の状況」について | |||
NTTは、本日、別紙の「財産目録及び損益の状況」を郵政大臣に報告しました。 NTTは、昨年度まで「事業部財産目録及び損益計算書」を公表してまいりましたが、平成11年1月25日に再編成後の業務運営体制の検証・確立を図ることを目的として行った組織変更に伴い、従来の「事業部財産目録及び損益計算書」を作成することが困難となったため、これらに代替するものとして、今回、営業部門別の「財産目録及び損益の状況」を作成いたしました。 これは、従来の東京から北海道の11地域通信事業部と、長距離通信事業部等4事業部の合計15事業部を、その営業エリア及び業務内容により、「東日本地域営業部門」、「西日本地域営業部門」、「長距離営業部門」とし、NTTの平成10年度(第14期)の貸借対照表、損益計算書をベースに、従来の事業部収支的計算手法に準じて、計算したものであります。 なお、今回の公表数値は、一定の前提のもとに、従来の事業部収支的計算手法を取り入れて算定してはおりますが、通話料収入等の計上方法の変更を行うなど従来の事業部収支とは異なるものであります。 | |||
別紙 1.損益の状況 -平成10年4月1日から平成11年3月31日まで- 2.財産目録 -平成11年3月31日現在- | |||
| |||
![]() NTT NEWS RELEASE |