![]() | |||||||||||||||||||||
平成11年12月2日 | |||||||||||||||||||||
| 日本電信電話株式会社 | |||||||||||||||||||||
オーディオ符号化方式「TwinVQ」が国際標準規格MPEG−4に採用 | |||||||||||||||||||||
NTTが独自に開発したオーディオ符号化方式「TwinVQ(*1)」が、動画及び音楽の国際標準規格MPEG−4/Audioに正式採用されることが決定しました。 「TwinVQ」は、音楽データを原音の約1/10から1/100まで圧縮できる技術で、圧縮されたビット列の一部からでも音楽を再生できる機能(スケーラブル符号化)への対応、高圧縮時の優れた音質、伝送路上で発生する符号誤りに対する耐性など、数多くの優れた特徴を備えた音楽圧縮技術です。 今回、国際標準規格としてMPEG−4に採用されるオーディオ符号化方式は、NTTが提案したTwinVQ方式と、FhGなどが提案したAAC(*2)方式が、各社の協力のもとに統合されたものです。今後、この国際標準規格に準じた製品の開発が世界中で進められ、さまざまな分野における利用の拡大が期待されます。 | |||||||||||||||||||||
<背景と経緯> ISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)では、従来から共同で動画や音楽・音声の圧縮方式に関する国際標準を定めており、これまでにMPEG−1、MPEG−2、及びMPEG−4の一部(システム、映像、伝送インターフェース)の仕様が制定されています。このうちMPEG−4は、従来のMPEG−1、MPEG−2よりも高圧縮・高機能な規格であり、とくに無線通信での利用を視野に入れ、より完全な技術仕様の制定作業が進められていました。NTTでは、このMPEG−4を構成する技術のひとつとして、独自に開発したオーディオ符号化技術であるTwinVQを提案していました。 | |||||||||||||||||||||
<今後の展開> NTTでは、提案各社と共同で、MPEG−4/Audioに準拠したアプリケーションの開発や、第三者によるアプリケーション開発の支援などを行っていきます。 今後はインターネットでの番組放送や、音楽・ビデオの配信、通信カラオケ、携帯型プレーヤーを利用した音楽提供など、多岐にわたるマルチメディアサービスでの利用が進むものと期待されています。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
<用語解説>
| |||||||||||||||||||||
・(参考)MPEG−4におけるTwinVQの位置付け | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() NTT NEWS RELEASE | |||||||||||||||||||||