平成12年3月期 中間決算短信 | 平成11年11月24日 | ||||||||||||
上場会社名 | 日本電信電話株式会社 | 上場取引所 | 東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部 | ||||||||||
コード番号 | 9432 | (所属部) | 京都、広島、福岡、新潟、札幌の各証券取引所 | ||||||||||
本社所在地 | 東京都千代田区大手町ニ丁目3番1号 | ||||||||||||
お問合せ先 | 責任者役職名 | 第四部門 株式担当部長 | |||||||||||
氏 名 | 坪内 和人 | 電話 (03)5205−5581 | |||||||||||
|
|
1.11年9月中間期の業績(平成11年4月1日〜平成11年9月30日) | ||||||||||||||||
(1)経営成績 | (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 | |||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||
(2)配当状況 ![]() | ||||||||||||||||
(3)財政状態 ![]()
| ||||||||||||||||
2.12年3月期の業績予想(平成11年4月1日〜平成12年3月31日) | ||||||||||||||||
![]() (参考) 1株当たり予想当期純利益 6,240円90銭 | ||||||||||||||||
|